Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Casablanca
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 00:10 | 00:43 | Aterrizado |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 00:10 | 00:43 | Aterrizado |
Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1432 | 00:15 | 23:11 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:30 | 00:48 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:30 | 00:48 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O456 | 01:35 | 02:32 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 04:35 | 04:33 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 05:40 | 05:08 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 05:40 | 05:08 | Aterrizado |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:20 | 06:30 | Aterrizado |
Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:20 | 06:30 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(1) | 06:20 | 06:42 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 06:20 | 06:42 | Aterrizado |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | 06:15 | Aterrizado |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | 06:15 | Aterrizado |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | 06:15 | Aterrizado |
Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | 06:15 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | 07:38 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:30 | 07:38 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | 07:38 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | 07:38 | Aterrizado |
Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 06:51 | Aterrizado |
Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 06:51 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT428 expand_more(3) | 06:55 | 06:26 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:55 | 06:26 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:55 | 06:26 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:55 | 06:26 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT400 expand_more(2) | 06:55 | cancelado | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 06:55 | cancelado | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 06:55 | cancelado | |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 06:57 | Aterrizado |
Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 06:57 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 07:15 | 07:43 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 07:15 | 07:43 | Aterrizado |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 07:20 | 07:32 | Aterrizado |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 07:20 | 07:32 | Aterrizado |
Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 07:20 | 07:32 | Aterrizado |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 07:20 | 07:32 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:30 | 07:22 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | 07:22 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:35 | 07:15 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:35 | 07:15 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:35 | 07:15 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:35 | 07:15 | Aterrizado |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:25 | 08:09 | Aterrizado |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | 08:09 | Aterrizado |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 08:25 | 08:09 | Aterrizado |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | 08:09 | Aterrizado |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:25 | 08:09 | Aterrizado |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | 08:09 | Aterrizado |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | 08:09 | Aterrizado |
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 08:01 | Aterrizado |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | 08:01 | Aterrizado |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 08:01 | Aterrizado |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 08:01 | Aterrizado |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 08:01 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(4) | 08:35 | 08:04 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 08:35 | 08:04 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 08:35 | 08:04 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | ITA Airways | AZ6123 | 08:35 | 08:04 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 08:35 | 08:04 | Aterrizado |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | 09:38 | Aterrizado |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | 09:38 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | 09:12 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | 09:12 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | 09:12 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | 09:12 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:20 | cancelado | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:20 | cancelado | |
Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(2) | 09:20 | 09:15 | Aterrizado |
Bissau (OXB) | American Airlines | AA7976 | 09:20 | 09:15 | Aterrizado |
Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 09:20 | 09:15 | Aterrizado |
Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | 08:56 | Aterrizado |
Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | 08:56 | Aterrizado |
Ouarzazate (OZZ) | GOL Linhas Aereas | G38978 | 09:25 | 08:56 | Aterrizado |
Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | 08:56 | Aterrizado |
Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | 08:56 | Aterrizado |
Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | 08:56 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | 09:09 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Zeusch Aviation | SUZ12 | 10:24 | 16:24 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Transavia | TO3060 | 10:30 | 10:17 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ170 | 10:30 | 10:10 | Aterrizado |
Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 expand_more(4) | 10:40 | 10:34 | Aterrizado |
Lome (LFW) | American Airlines | AA7961 | 10:40 | 10:34 | Aterrizado |
Lome (LFW) | Iberia | IB7672 | 10:40 | 10:34 | Aterrizado |
Lome (LFW) | Qatar Airways | QR4559 | 10:40 | 10:34 | Aterrizado |
Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8307 | 10:40 | 10:34 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1436 expand_more(2) | 10:40 | cancelado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2646 | 10:40 | cancelado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 10:40 | cancelado | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:45 | 10:21 | Aterrizado |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 10:45 | 10:21 | Aterrizado |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | 10:21 | Aterrizado |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:45 | 10:21 | Aterrizado |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | 10:21 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | 10:31 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:31 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:31 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:50 | 10:31 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:31 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | 10:31 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:31 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 10:31 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10:50 | 10:14 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(1) | 11:00 | 17:59 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11:00 | 17:59 | Aterrizado |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | 11:25 | Aterrizado |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | 11:25 | Aterrizado |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | 11:25 | Aterrizado |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | 11:25 | Aterrizado |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:05 | 11:25 | Aterrizado |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | 11:25 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 | 11:15 | cancelado | |
Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:20 | 11:33 | Aterrizado |
Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:20 | 11:33 | Aterrizado |
Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:20 | 11:33 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:20 | 11:14 | Aterrizado |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | desconocido | |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | desconocido | |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | desconocido | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:25 | 11:10 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | 11:10 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 11:25 | 11:10 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | 11:10 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | 11:10 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | 11:10 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | 11:10 | Aterrizado |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:45 | 11:17 | Aterrizado |
Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 11:50 | 11:22 | Aterrizado |
Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 11:50 | 11:22 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | 11:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | 11:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | 11:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | 11:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | 11:54 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8306 | 12:20 | 11:58 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 12:20 | 12:04 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | 12:23 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | 12:23 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | 12:23 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:45 | 12:39 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:45 | 12:39 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:45 | 12:39 | Aterrizado |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | 12:17 | Aterrizado |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:50 | 12:17 | Aterrizado |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | 12:17 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 | 13:05 | 12:33 | Aterrizado |
Brazzaville (BZV) | Royal Air Maroc | AT287 expand_more(2) | 13:10 | 13:51 | Aterrizado |
Brazzaville (BZV) | American Airlines | AA7974 | 13:10 | 13:51 | Aterrizado |
Brazzaville (BZV) | Qatar Airways | QR4512 | 13:10 | 13:51 | Aterrizado |
Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 | 13:10 | 13:06 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:30 | 13:34 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:30 | 13:34 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:30 | 13:34 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(5) | 13:30 | 12:59 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 13:30 | 12:59 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 13:30 | 12:59 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 13:30 | 12:59 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 13:30 | 12:59 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 13:30 | 12:59 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 13:35 | 13:37 | Aterrizado |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 13:40 | 13:41 | Aterrizado |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 13:45 | 13:25 | Aterrizado |
Nador (NDR) | GOL Linhas Aereas | G38976 | 13:45 | 13:25 | Aterrizado |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 13:45 | 13:25 | Aterrizado |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13:45 | 13:25 | Aterrizado |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | 13:30 | Aterrizado |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 13:45 | 13:30 | Aterrizado |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | 13:30 | Aterrizado |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | 13:30 | Aterrizado |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | 13:30 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT995 | 13:55 | 13:45 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT989 expand_more(2) | 14:00 | 14:22 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:00 | 14:22 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:00 | 14:22 | Aterrizado |
Paris (ORY) | TUI | TB7502 | 14:10 | 13:48 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT422 expand_more(6) | 14:25 | 14:30 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:25 | 14:30 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:25 | 14:30 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 14:25 | 14:30 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:25 | 14:30 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:25 | 14:30 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:25 | 14:30 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:25 | 14:14 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:25 | 14:14 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT410 expand_more(5) | 14:45 | 14:27 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:45 | 14:27 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:45 | 14:27 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 14:45 | 14:27 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:45 | 14:27 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:45 | 14:27 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 14:50 | 15:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:50 | 15:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:50 | 15:01 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:50 | 15:01 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:55 | 14:44 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:55 | 14:44 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:55 | 14:44 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:55 | 14:44 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:55 | 14:44 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(1) | 15:00 | 15:26 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 15:00 | 15:26 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 15:05 | 15:09 | Aterrizado |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7142 | 15:05 | 15:09 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:05 | 14:38 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 15:10 | 14:57 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 15:10 | 14:57 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT943 expand_more(1) | 15:10 | cancelado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7130 | 15:10 | cancelado | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 | 15:15 | 15:18 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:20 | 15:04 | Aterrizado |
Algiers (ALG) | Royal Air Maroc | AT561 | 15:25 | cancelado | |
Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 15:35 | 16:54 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Morocco - Air Force | AT987 | 15:50 | 15:32 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(4) | 16:25 | 16:49 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:25 | 16:49 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:25 | 16:49 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:25 | 16:49 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 16:25 | 16:49 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT7219 | 16:25 | 16:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Royal Air Maroc | AT945 expand_more(1) | 17:15 | 17:06 | Aterrizado |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7146 | 17:15 | 17:06 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:20 | 17:48 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:20 | 17:48 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:20 | 17:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 17:25 | 17:30 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(4) | 18:15 | programado | |
Marrakech (RAK) | Malaysia Airlines | MH4386 | 18:15 | programado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5706 | 18:15 | programado | |
Marrakech (RAK) | RwandAir | WB1184 | 18:15 | programado | |
Marrakech (RAK) | Virgin Australia | VA6376 | 18:15 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT775 | 18:35 | cancelado | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:35 | programado | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3200 | 18:40 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | programado | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2533 | 19:50 | programado | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | Retrasado | |
Marrakech (RAK) | Morocco - Air Force | AT412 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:50 | programado | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 19:50 | programado | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:55 | Retrasado | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:00 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20:00 | Retrasado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:00 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:10 | programado | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:15 | programado | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 20:30 | programado | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:30 | programado | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 20:30 | programado | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 20:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:35 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:40 | Retrasado | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 20:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | programado | |
Manises (VLC) | Royal Air Maroc Express | AT969 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 21:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:00 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:00 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:00 | programado | |
Cuneo (CUF) | Air Arabia | 3O482 | 21:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 21:10 | programado | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 21:15 | programado | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:15 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:25 | programado | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 | 21:30 | programado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | programado | |
Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT935 | 21:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Compass Air Cargo | AT321 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT807 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA8437 | 22:10 | programado | |
Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1435 | 22:10 | programado | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | programado | |
Lille (LIL) | TUI | TB7222 | 22:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:00 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 23:20 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(3) | 23:45 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:45 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA7989 | 23:45 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:45 | programado | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(4) | 23:50 | programado | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 23:50 | programado | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 23:50 | programado | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 23:50 | programado | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4515 | 23:50 | programado | |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT528 expand_more(1) | 23:50 | programado | |
Conakry (CKY) | American Airlines | AA7966 | 23:50 | programado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7953 | 23:55 | programado | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT207 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 00:05 | 00:24 | En camino |
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM262 | 00:30 | 00:39 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS862 | 00:45 | 00:53 | En camino |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 01:10 | 01:13 | En camino |
