Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Casablanca
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT524 | 00:05 | 00:22 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:30 | 00:13 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:30 | 00:13 | Aterrizado |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:10 | 00:48 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Air Arabia | 3O486 | 01:45 | 01:54 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:15 | 03:09 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O466 | 05:00 | 04:51 | Aterrizado |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:20 | 05:35 | Aterrizado |
Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:20 | 05:35 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(1) | 06:20 | 06:28 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 06:20 | 06:28 | Aterrizado |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | 06:10 | Aterrizado |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | 06:10 | Aterrizado |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | 06:10 | Aterrizado |
Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | 06:10 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | 06:41 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:30 | 06:41 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | 06:41 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | 06:41 | Aterrizado |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:40 | 06:35 | Aterrizado |
Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:40 | 06:35 | Aterrizado |
Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 06:14 | Aterrizado |
Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 06:14 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT400 expand_more(2) | 06:55 | 06:31 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 06:55 | 06:31 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 06:55 | 06:31 | Aterrizado |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 07:08 | Aterrizado |
Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 07:08 | Aterrizado |
Niamey (NIM) | Royal Air Maroc | AT546 expand_more(1) | 07:00 | 06:55 | Aterrizado |
Niamey (NIM) | Qatar Airways | QR4586 | 07:00 | 06:55 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:30 | 07:26 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | 07:26 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07:35 | 07:12 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07:35 | 07:12 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07:35 | 07:12 | Aterrizado |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07:35 | 07:12 | Aterrizado |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:25 | 07:49 | Aterrizado |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | 07:49 | Aterrizado |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 08:25 | 07:49 | Aterrizado |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | 07:49 | Aterrizado |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:25 | 07:49 | Aterrizado |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | 07:49 | Aterrizado |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | 07:49 | Aterrizado |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT471 expand_more(5) | 08:25 | 07:16 | Aterrizado |
Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 08:25 | 07:16 | Aterrizado |
Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:25 | 07:16 | Aterrizado |
Tangier (TNG) | GOL Linhas Aereas | G38964 | 08:25 | 07:16 | Aterrizado |
Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 08:25 | 07:16 | Aterrizado |
Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:25 | 07:16 | Aterrizado |
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:58 | Aterrizado |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | 07:58 | Aterrizado |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:58 | Aterrizado |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:58 | Aterrizado |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:58 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(4) | 08:35 | 08:10 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 08:35 | 08:10 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 08:35 | 08:10 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | ITA Airways | AZ6123 | 08:35 | 08:10 | Aterrizado |
Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 08:35 | 08:10 | Aterrizado |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | 08:33 | Aterrizado |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | 08:33 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | 09:06 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8303 | 09:15 | 09:06 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | 09:06 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | 09:06 | Aterrizado |
Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(2) | 09:25 | 08:38 | Aterrizado |
Praia (RAI) | American Airlines | AA7976 | 09:25 | 08:38 | Aterrizado |
Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:25 | 08:38 | Aterrizado |
Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | 09:00 | Aterrizado |
Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | 09:00 | Aterrizado |
Ouarzazate (OZZ) | GOL Linhas Aereas | G38978 | 09:25 | 09:00 | Aterrizado |
Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | 09:00 | Aterrizado |
Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | 09:00 | Aterrizado |
Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | 09:00 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 09:30 | 09:38 | Aterrizado |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | 09:16 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT564 expand_more(2) | 10:10 | 10:07 | Aterrizado |
Freetown (FNA) | American Airlines | AA7989 | 10:10 | 10:07 | Aterrizado |
Freetown (FNA) | British Airways | BA8433 | 10:10 | 10:07 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1296 expand_more(2) | 10:15 | 10:03 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 10:15 | 10:03 | Aterrizado |
Paris (CDG) | KLM | KL2436 | 10:15 | 10:03 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1436 expand_more(1) | 10:35 | 10:36 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 10:35 | 10:36 | Aterrizado |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:45 | 10:22 | Aterrizado |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 10:45 | 10:22 | Aterrizado |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | 10:22 | Aterrizado |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:45 | 10:22 | Aterrizado |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | 10:22 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | 10:15 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:15 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:15 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:50 | 10:15 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:15 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | 10:15 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:15 | Aterrizado |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 10:15 | Aterrizado |
Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT566 expand_more(3) | 10:50 | 10:50 | Aterrizado |
Monrovia (ROB) | American Airlines | AA7977 | 10:50 | 10:50 | Aterrizado |
Monrovia (ROB) | British Airways | BA8435 | 10:50 | 10:50 | Aterrizado |
Monrovia (ROB) | Turkish Airlines | TK8309 | 10:50 | 10:50 | Aterrizado |
Malabo (SSG) | Royal Air Maroc | AT262 expand_more(2) | 10:55 | 10:54 | Aterrizado |
Malabo (SSG) | American Airlines | AA7966 | 10:55 | 10:54 | Aterrizado |
Malabo (SSG) | Qatar Airways | QR4548 | 10:55 | 10:54 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(1) | 11:00 | 11:42 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11:00 | 11:42 | Aterrizado |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT408 | 11:15 | 10:57 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(4) | 11:30 | 11:25 | Aterrizado |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | 11:25 | Aterrizado |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | 11:25 | Aterrizado |
Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6102 | 11:30 | 11:25 | Aterrizado |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | 11:25 | Aterrizado |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:30 | 11:29 | Aterrizado |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:30 | 11:29 | Aterrizado |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:30 | 11:29 | Aterrizado |
Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 | 11:40 | 11:18 | Aterrizado |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:40 | 11:21 | Aterrizado |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:45 | 11:47 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | 11:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | 11:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | 11:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | 11:50 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | 11:50 | Aterrizado |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 12:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:20 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | programado | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:50 | programado | |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O458 | 12:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:55 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 | 13:05 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 13:25 | 12:44 | Aterrizado |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38950 | 13:25 | 12:44 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:30 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:30 | programado | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 13:45 | programado | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | programado | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | programado | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | programado | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13:55 | programado | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 13:55 | programado | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 13:55 | programado | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 13:55 | programado | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13:55 | programado | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13:55 | programado | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:55 | programado | |
Venice (VCE) | Air Arabia | 3O472 | 13:55 | Retrasado | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 14:05 | Retrasado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:05 | Retrasado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:05 | Retrasado | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 14:15 | programado | |
Madinah (MED) | Batik Air | XY663 | 14:15 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(5) | 14:20 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 14:20 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 14:20 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:20 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 14:20 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 14:20 | programado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 14:25 | 13:56 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:25 | 13:56 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:25 | 13:56 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 14:25 | 13:56 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:25 | 13:56 | Aterrizado |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:25 | 13:56 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:25 | programado | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT719 | 14:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 14:50 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:50 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 14:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:55 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(1) | 15:00 | Retrasado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 15:00 | Retrasado | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 15:05 | Retrasado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7142 | 15:05 | Retrasado | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 15:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 15:10 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:20 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT977 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4593 | 16:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 16:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 16:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1438 expand_more(4) | 16:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 16:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:20 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1357 expand_more(5) | 17:20 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8795 | 17:20 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7262 | 17:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5073 | 17:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5302 | 17:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5867 | 17:20 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O374 | 19:05 | programado | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(4) | 19:05 | programado | |
Marrakech (RAK) | Malaysia Airlines | MH4386 | 19:05 | programado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5706 | 19:05 | programado | |
Marrakech (RAK) | RwandAir | WB1184 | 19:05 | programado | |
Marrakech (RAK) | Virgin Australia | VA6376 | 19:05 | programado | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(3) | 19:20 | programado | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:20 | programado | |
Marrakech (RAK) | Kenya Airways | KQ6104 | 19:20 | programado | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 19:20 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | programado | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | programado | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:05 | programado | |
Bologna (BLQ) | IndiGo | AT953 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:10 | programado | |
Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT985 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 20:20 | Retrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3523 | 20:20 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:35 | programado | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:40 | programado | |
Nouakchott (NKC) | SmartLynx | L6114 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 20:40 | programado | |
Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT997 | 20:40 | programado | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 20:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | programado | |
Manises (VLC) | Royal Air Maroc Express | AT969 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 21:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 21:00 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:00 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | programado | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 21:10 | programado | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:15 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:20 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:25 | programado | |
Geneva (GVA) | Air Arabia | 3O545 | 21:25 | programado | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 | 21:30 | programado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 21:35 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 21:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 | 21:35 | programado | |
NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 21:50 | programado | |
Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1437 | 21:50 | programado | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 21:55 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 21:55 | programado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 22:05 | programado | |
Paris (ORY) | TUI | TB7502 | 22:10 | programado | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:00 | programado | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 23:25 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS861 expand_more(1) | 23:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5521 | 23:45 | programado | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT207 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 00:05 | 00:27 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS862 | 00:45 | 01:09 | En camino |
Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT587 | 01:01 | 01:07 | En camino |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 expand_more(1) | 01:10 | 01:28 | En camino |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7970 | 01:10 | 01:28 | En camino |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(2) | 01:10 | 01:31 | En camino |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7968 | 01:10 | 01:31 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:31 | En camino |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 01:20 | 01:39 | En camino |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 01:39 | En camino |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 01:39 | En camino |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | 01:39 | En camino |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 01:20 | 01:39 | En camino |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:20 | 01:39 | En camino |
Monrovia (ROB) | Royal Air Maroc | AT567 expand_more(3) | 01:20 | 01:25 | En camino |
Monrovia (ROB) | American Airlines | AA7974 | 01:20 | 01:25 | En camino |
Monrovia (ROB) | British Airways | BA8434 | 01:20 | 01:25 | En camino |
Monrovia (ROB) | Turkish Airlines | TK8308 | 01:20 | 01:25 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 01:25 | 01:41 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 01:25 | 01:41 | En camino |
Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT565 expand_more(2) | 01:25 | 01:33 | En camino |
Freetown (FNA) | American Airlines | AA7983 | 01:25 | 01:33 | En camino |
Freetown (FNA) | British Airways | BA8432 | 01:25 | 01:33 | En camino |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(3) | 01:35 | 01:55 | En camino |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7969 | 01:35 | 01:55 | En camino |
Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:35 | 01:55 | En camino |
Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6103 | 01:35 | 01:55 | En camino |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT844 | 02:00 | 02:30 | En camino |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:00 | 01:59 | En camino |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 02:30 | 03:01 | En camino |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3522 | 02:30 | 03:01 | En camino |
Medina (MED) | Laser Airlines | AT248 | 02:40 | 03:22 | En camino |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT774 | 03:10 | 03:25 | En camino |
