Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Casablanca
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 00:05 | desconocido | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:20 | desconocido | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:20 | desconocido | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 00:35 | 23:54 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 00:35 | 23:54 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 00:35 | 23:54 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 00:35 | 23:54 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6419 | 01:25 | Desviado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:30 | desconocido | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 02:25 | 01:58 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 05:00 | 04:34 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 05:00 | 04:34 | Aterrizado |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 05:10 | 05:54 | Aterrizado |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 05:10 | 05:54 | Aterrizado |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 05:30 | 05:05 | Aterrizado |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 05:30 | 05:05 | Aterrizado |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 05:30 | 05:05 | Aterrizado |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 05:30 | 05:05 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 05:40 | 05:48 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 05:40 | 05:48 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 05:40 | 05:48 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 05:40 | 05:48 | Aterrizado |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 05:50 | 06:19 | Aterrizado |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 05:50 | 06:19 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 05:50 | 06:01 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 05:50 | 06:01 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 06:00 | 06:13 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 06:00 | 06:13 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT400 expand_more(2) | 06:00 | 05:42 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 06:00 | 05:42 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 06:00 | 05:42 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(2) | 06:35 | 06:07 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH5885 | 06:35 | 06:07 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 06:35 | 06:07 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 06:40 | 06:24 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 06:40 | 06:24 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 06:40 | 06:24 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 06:40 | 06:24 | Aterrizado |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 07:30 | 06:58 | Aterrizado |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 07:30 | 06:58 | Aterrizado |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 07:30 | 06:58 | Aterrizado |
| Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 07:30 | 06:58 | Aterrizado |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 07:30 | 06:58 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | ASKY Airlines | KP5016 | 07:40 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 07:40 | programado | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 08:15 | 08:35 | Aterrizado |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:35 | 07:09 | Aterrizado |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:35 | 07:09 | Aterrizado |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:35 | 07:09 | Aterrizado |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:35 | 07:09 | Aterrizado |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:35 | 07:09 | Aterrizado |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:35 | 07:09 | Aterrizado |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:35 | 07:09 | Aterrizado |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(5) | 08:35 | desconocido | |
| Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 08:35 | desconocido | |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 08:35 | desconocido | |
| Fez (FEZ) | ITA Airways | AZ6123 | 08:35 | desconocido | |
| Fez (FEZ) | Qatar Airways | QR4528 | 08:35 | desconocido | |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 08:35 | desconocido | |
| Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(1) | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
| Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:55 | 07:25 | Aterrizado |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:55 | 07:25 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:20 | 08:59 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:20 | 08:59 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:20 | 08:59 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:20 | 08:59 | Aterrizado |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | 07:46 | Aterrizado |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | 07:46 | Aterrizado |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 09:25 | 07:46 | Aterrizado |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | 07:46 | Aterrizado |
| Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | 07:46 | Aterrizado |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | 07:46 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 09:45 | 10:20 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 09:50 | 09:46 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 09:50 | 09:46 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | 09:46 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 09:50 | 09:46 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 09:50 | 09:46 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 09:50 | 09:46 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | 09:46 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | 09:46 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:50 | 08:28 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:50 | 08:28 | Aterrizado |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 expand_more(3) | 09:50 | 09:51 | Aterrizado |
| Lome (LFW) | Iberia | IB7672 | 09:50 | 09:51 | Aterrizado |
| Lome (LFW) | Qatar Airways | QR4559 | 09:50 | 09:51 | Aterrizado |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8307 | 09:50 | 09:51 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:00 | 09:26 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 10:00 | 09:26 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:00 | 09:26 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:00 | 09:26 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:00 | 09:26 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT408 expand_more(2) | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4512 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 10:25 | 10:07 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:25 | desconocido | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1436 expand_more(2) | 10:30 | desconocido | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 10:30 | desconocido | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 10:30 | desconocido | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 10:35 | 11:08 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 10:35 | 11:08 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 10:35 | 11:08 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 10:35 | 11:08 | Aterrizado |
| St Petersburg (LED) | Royal Air Maroc | AT241 | 10:45 | 10:16 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT406 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
| Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 11:00 | desconocido | |
| Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 11:00 | desconocido | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(6) | 11:15 | 09:59 | Aterrizado |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:15 | 09:59 | Aterrizado |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:15 | 09:59 | Aterrizado |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11:15 | 09:59 | Aterrizado |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:15 | 09:59 | Aterrizado |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:15 | 09:59 | Aterrizado |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:15 | 09:59 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 11:25 | 10:57 | Aterrizado |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:30 | desconocido | |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:30 | desconocido | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:30 | desconocido | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:30 | 10:51 | Aterrizado |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:30 | 10:51 | Aterrizado |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:30 | 10:51 | Aterrizado |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:35 | 14:07 | Aterrizado |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 11:40 | 14:58 | Aterrizado |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 11:40 | 14:58 | Aterrizado |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 11:40 | 14:58 | Aterrizado |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 11:40 | desconocido | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 11:40 | desconocido | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 11:50 | 11:38 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 11:50 | 11:38 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 11:50 | 11:38 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8306 | 12:05 | desconocido | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:10 | 11:55 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:10 | 11:55 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:10 | 11:55 | Aterrizado |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1434 | 12:30 | 11:45 | Aterrizado |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 12:40 | 12:03 | Aterrizado |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 12:40 | 12:03 | Aterrizado |
| Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 12:40 | 12:03 | Aterrizado |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 12:40 | 12:03 | Aterrizado |
| Kinshasa (FIH) | Royal Air Maroc | AT265 | 12:45 | desconocido | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 12:45 | 13:10 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 12:45 | 12:32 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 12:45 | 12:32 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 12:45 | 12:32 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 12:45 | 12:32 | Aterrizado |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 12:45 | 12:32 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT995 | 12:55 | 12:45 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(7) | 13:00 | desconocido | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 13:00 | desconocido | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 13:00 | desconocido | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 13:00 | desconocido | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 13:00 | desconocido | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 13:00 | desconocido | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 13:00 | desconocido | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 13:00 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 13:05 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 13:05 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 13:05 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 13:05 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 13:05 | desconocido | |
| Bologna (BLQ) | Electra Airways | 3O468 | 13:10 | desconocido | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 13:15 | 13:07 | Aterrizado |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 13:15 | 13:07 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 13:20 | 13:04 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 13:20 | 13:04 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 13:20 | 13:04 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 13:20 | 13:04 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 13:20 | 13:04 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 13:20 | 13:04 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:35 | 12:21 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:35 | 12:21 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:35 | 12:21 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 13:45 | desconocido | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 13:45 | desconocido | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 13:50 | 13:26 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 13:50 | 13:26 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 13:50 | 13:26 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 13:50 | 13:26 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 13:50 | 13:26 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 13:50 | 13:31 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 13:50 | 13:31 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 13:55 | 14:19 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 13:55 | 14:19 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 13:55 | 14:19 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 14:00 | desconocido | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 14:00 | desconocido | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 14:00 | 13:52 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 14:10 | 14:03 | Aterrizado |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 14:10 | 14:03 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 14:10 | desconocido | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7142 | 14:10 | desconocido | |
| Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 14:15 | 15:16 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 14:15 | 14:23 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT422 expand_more(6) | 14:30 | 13:01 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:30 | 13:01 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:30 | 13:01 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 14:30 | 13:01 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:30 | 13:01 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:30 | 13:01 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:30 | 13:01 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 14:35 | 14:15 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:35 | 14:15 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:35 | 14:15 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:35 | 14:15 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 14:35 | 14:15 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(3) | 15:00 | 14:47 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 15:00 | 14:47 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 15:00 | 14:47 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 15:00 | 14:47 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:35 | 17:24 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5747 expand_more(2) | 17:40 | 17:29 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7479 | 17:40 | 17:29 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2529 | 17:40 | 17:29 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3060 | 17:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 17:40 | 17:03 | Aterrizado |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 17:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 18:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 18:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT412 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 18:50 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 19:05 | Retrasado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 19:05 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 19:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 19:10 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | Air Senegal | HC5006 | 19:10 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 19:10 | Retrasado | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 19:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 19:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 19:15 | programado | |
| Cuneo (CUF) | Air Arabia | 3O482 | 19:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 19:20 | programado | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 19:25 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 19:25 | Retrasado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 19:35 | programado | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 19:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 19:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 19:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(2) | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 19:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ3171 | 19:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 19:55 | programado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 | 20:00 | programado | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 20:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 20:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc Cargo | AT321 | 20:10 | programado | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 20:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 20:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 20:20 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 20:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 20:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 20:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 20:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air Senegal | HC5004 | 20:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 20:25 | programado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 20:30 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5881 | 20:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 20:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT935 | 20:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 20:50 | programado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT807 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA8437 | 21:20 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5883 | 21:20 | programado | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 21:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia Maroc | 3O112 | 22:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 22:15 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT520 expand_more(2) | 22:40 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7952 | 22:40 | programado | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66520 | 22:40 | programado | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4210 | 22:45 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 22:55 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 22:55 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(4) | 23:05 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7954 | 23:05 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 23:05 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 23:05 | programado | |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 23:05 | programado | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 23:25 | Retrasado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 00:10 | 00:44 | En camino |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 00:10 | 00:44 | En camino |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 00:10 | 01:15 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(6) | 00:20 | 00:37 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 00:20 | 00:37 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 00:20 | 00:37 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 00:20 | 00:37 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 00:20 | 00:37 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 00:20 | 00:37 | En camino |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 00:20 | 00:37 | En camino |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(2) | 00:40 | 01:33 | En camino |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 00:40 | 01:33 | En camino |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6103 | 00:40 | 01:33 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 01:10 | 00:47 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 01:30 | 01:29 | En camino |
