Royal Air Maroc bei Casablanca Flughafen – CMN
An welchen Terminals landet Royal Air Maroc in Casablanca Flughafen und fliegt von dort ab?
Royal Air Maroc-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Casablanca Flughafen:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Royal Air Maroc von und nach Casablanca Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 20 | Flüge anzeigen |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Flüge anzeigen |
Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | Nigeria | Abuja | 6 | Flüge anzeigen |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Flüge anzeigen |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 41 | Flüge anzeigen |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 1 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Flüge anzeigen |
Bamako (BKO) | Mali | Bamako | 17 | Flüge anzeigen |
Bangui (BGF) | Central African Republic | Bangui | 2 | Flüge anzeigen |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 15 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 22 | Flüge anzeigen |
Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 4 | Flüge anzeigen |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 39 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | Flüge anzeigen |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 13 | Flüge anzeigen |
Maya Maya (BZV) | Congo, Republic of the | Brazzaville | 3 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 24 | Flüge anzeigen |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 32 | Flüge anzeigen |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 14 | Flüge anzeigen |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 3 | Flüge anzeigen |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 28 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 22 | Flüge anzeigen |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 20 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 9 | Flüge anzeigen |
Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 14 | Flüge anzeigen |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 5 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Flüge anzeigen |
Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 6 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 31 | Flüge anzeigen |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 5 | Flüge anzeigen |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 3 | Flüge anzeigen |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 28 | Flüge anzeigen |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 14 | Flüge anzeigen |
Libreville (LBV) | Gabon | Libreville | 4 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 16 | Flüge anzeigen |
Lome (LFW) | Togo | Lome | 3 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 14 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 18 | Flüge anzeigen |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 6 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Flüge anzeigen |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 36 | Flüge anzeigen |
Santa Isabel (SSG) | Equatorial Guinea | Malabo | 4 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 36 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 14 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 19 | Flüge anzeigen |
Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 4 | Flüge anzeigen |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | Flüge anzeigen |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 16 | Flüge anzeigen |
Domodedovo (DME) | Russia | Moscow Domodedovo | 14 | Flüge anzeigen |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 11 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Flüge anzeigen |
Niamey (NIM) | Niger | Niamey | 7 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 9 | Flüge anzeigen |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 14 | Flüge anzeigen |
Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 11 | Flüge anzeigen |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 2 | Flüge anzeigen |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 11 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 16 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 56 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 3 | Flüge anzeigen |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 5 | Flüge anzeigen |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 9 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Flüge anzeigen |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 5 | Flüge anzeigen |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 3 | Flüge anzeigen |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 10 | Flüge anzeigen |
Carthage (TUN) | Tunisia | Tunis | 28 | Flüge anzeigen |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 1 | Flüge anzeigen |
Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Casablanca Flughafen durchgeführt von Royal Air Maroc
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Central African Republic | Bangui | Bangui (BGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | Flüge anzeigen |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Equatorial Guinea | Malabo | Santa Isabel (SSG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Casablanca Flughafen durchgeführt von Royal Air Maroc
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Tunis | Carthage (TUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Russia | Moscow Domodedovo | Domodedovo (DME) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | Flüge anzeigen |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport (ABV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Equatorial Guinea | Malabo | Santa Isabel (SSG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt