Casablanca Flughafen Ankünfte (CMN)
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O458 | 11:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 12:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 12:30 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 12:30 | geplant | |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1434 | 12:30 | geplant | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT1453 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 12:45 | geplant | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 12:45 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 12:45 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 12:45 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 12:45 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 12:50 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 12:50 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 12:55 | geplant | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 12:55 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 12:55 | geplant | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 12:55 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 12:55 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 12:55 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 12:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT995 | 12:55 | geplant | |
| Tetuan (TTU) | Royal Air Maroc | AT1455 | 01:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(6) | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 01:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 01:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 01:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 01:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 01:30 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 01:45 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 01:45 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 01:45 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 01:45 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 01:45 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 01:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 01:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 01:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 01:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 01:50 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT925 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Qatar Airways | QR4591 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 01:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 01:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 01:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 01:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 01:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 01:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 02:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 02:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 02:05 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 02:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 02:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT943 | 02:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5888 | 02:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 02:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT839 | 02:35 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 02:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 02:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1438 expand_more(5) | 03:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 03:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 03:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 03:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 03:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 03:30 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMohammed V International Airport verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Rückgang um 24,39 %. Im August 2019, einem Jahr vor der Pandemie, wurden am Flughafen 1.172.745 Passagiere gezählt, während im August 2023, vier Jahre nach der Pandemie, nur 886.732 Passagiere erfasst wurden, was einem Rückgang von 24,39 % entspricht...

