Casablanca Flughafen Ankünfte (CMN)
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O456 | 01:10 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 01:20 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 01:20 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 01:20 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 01:20 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 01:20 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 01:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 01:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 01:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7553 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 01:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 01:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 01:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 02:00 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 02:00 | Verzögert | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 | 02:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 | 02:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 02:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc | AT987 | 02:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Malaysia Airlines | MH5888 | 02:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 02:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 02:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(6) | 03:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 03:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 03:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 03:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6953 | 03:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 03:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 03:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6429 | 03:40 | geplant | |
| Lille (LIL) | Royal Air Maroc | AT727 | 04:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 04:30 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 05:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 05:05 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMohammed V International Airport verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Rückgang um 24,39 %. Im August 2019, einem Jahr vor der Pandemie, wurden am Flughafen 1.172.745 Passagiere gezählt, während im August 2023, vier Jahre nach der Pandemie, nur 886.732 Passagiere erfasst wurden, was einem Rückgang von 24,39 % entspricht...

