Casablanca Flughafen Abflüge (CMN)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 03:20 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 03:25 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 03:25 | geplant | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 03:25 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 03:25 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 03:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 03:25 | geplant | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT525 | 03:30 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(6) | 03:35 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 03:35 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 03:35 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 03:35 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Kenya Airways | KQ6105 | 03:35 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 03:35 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 03:35 | geplant | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(5) | 03:40 | geplant | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 03:40 | geplant | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 03:40 | geplant | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 03:40 | geplant | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 03:40 | geplant | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 03:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT210 | 03:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT750 | 03:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(5) | 03:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 03:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 03:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1304 | 03:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 03:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 03:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2534 | 03:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3069 | 03:55 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(4) | 04:00 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4209 | 04:00 | geplant | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38960 | 04:00 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4530 | 04:00 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 04:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8586 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1439 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 04:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4705 | 04:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 04:15 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 04:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 04:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 04:15 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 04:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB7221 | 04:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1358 expand_more(4) | 04:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8815 | 04:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6999 | 04:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5303 | 04:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5426 | 04:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O437 | 05:00 | geplant | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1412 expand_more(3) | 05:15 | geplant | |
| El Aaiun (EUN) | GOL | G38968 | 05:15 | geplant | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7627 | 05:15 | geplant | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4535 | 05:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1197 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2191 | 05:20 | geplant | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1416 | 05:35 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV378 | 06:10 | geplant | |
| Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc | AT1433 | 07:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O463 | 07:15 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMohammed V International Airport verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Rückgang um 24,39 %. Im August 2019, einem Jahr vor der Pandemie, wurden am Flughafen 1.172.745 Passagiere gezählt, während im August 2023, vier Jahre nach der Pandemie, nur 886.732 Passagiere erfasst wurden, was einem Rückgang von 24,39 % entspricht...

