Iberia bei Casablanca Flughafen – CMN
An welchen Terminals landet Iberia in Casablanca Flughafen und fliegt von dort ab?
Iberia-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Casablanca Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt Iberia von und nach Casablanca Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 20 | Flüge anzeigen |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 13 | Flüge anzeigen |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 28 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 24 | Flüge anzeigen |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 28 | Flüge anzeigen |
Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 14 | Flüge anzeigen |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 7 | Flüge anzeigen |
Lome (LFW) | Togo | Lome | 4 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 36 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 22 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 14 | Flüge anzeigen |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | Flüge anzeigen |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 8 | Flüge anzeigen |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 21 | Flüge anzeigen |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Casablanca Flughafen durchgeführt von Iberia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Casablanca Flughafen durchgeführt von Iberia
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt