Casablanca Flughafen Ankünfte (CMN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nantes (NTE) | Transavia | TO3200 | 06:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2533 | 06:35 | 17:56 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5745 expand_more(1) | 07:10 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2758 | 07:10 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 07:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(4) | 07:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Malaysia Airlines | MH4386 | 07:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5706 | 07:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | RwandAir | WB1184 | 07:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Virgin Australia | VA6376 | 07:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 07:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 07:50 | Verzögert | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 07:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 08:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 08:05 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 08:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 08:15 | geplant | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 08:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 08:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 08:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 08:35 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 08:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 08:40 | geplant | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 08:50 | geplant | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7148 | 08:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 08:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 09:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 | 09:10 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 09:10 | geplant | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 09:15 | geplant | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 09:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 09:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 09:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 09:25 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 09:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMohammed V International Airport verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Rückgang um 24,39 %. Im August 2019, einem Jahr vor der Pandemie, wurden am Flughafen 1.172.745 Passagiere gezählt, während im August 2023, vier Jahre nach der Pandemie, nur 886.732 Passagiere erfasst wurden, was einem Rückgang von 24,39 % entspricht...