Casablanca Flughafen Ankünfte (CMN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:45 | 11:40 | Gelandet |
Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT509 expand_more(1) | 11:55 | 11:36 | Gelandet |
Douala (DLA) | Qatar Airways | QR4532 | 11:55 | 11:36 | Gelandet |
San Diego (SAN) | Qatar Executive | QE237 | 12:02 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | 11:44 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | 11:44 | Gelandet |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | 11:44 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | 11:44 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | 11:44 | Gelandet |
Brazzaville (BZV) | Royal Air Maroc | AT296 expand_more(1) | 12:20 | Verzögert | |
Brazzaville (BZV) | American Airlines | AA7960 | 12:20 | Verzögert | |
Kinshasa (FIH) | Royal Air Maroc | AT264 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Kinshasa (FIH) | American Airlines | AA7981 | 12:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:45 | geplant | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:50 | geplant | |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5749 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2528 | 12:55 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 01:05 | Verzögert | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 01:05 | Verzögert | |
Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 | 01:10 | geplant | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 01:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 01:30 | geplant | |
Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1431 | 01:35 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 01:40 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 01:40 | geplant | |
Metz nancy (ETZ) | TUI | TB7352 | 01:45 | Verzögert | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 01:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 01:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 01:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 01:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 01:45 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | SmartLynx | 3O266 | 02:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 02:15 | Verzögert | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 02:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(6) | 02:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 02:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 02:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 02:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 02:20 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 02:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 02:20 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Royal Air Maroc | AT795 | 02:20 | geplant | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 02:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 02:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 02:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 02:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 02:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 02:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 02:25 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 02:25 | geplant | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 02:25 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 02:25 | geplant | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 02:25 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 02:25 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 02:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 02:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 02:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 02:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 02:50 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 02:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 02:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Senegal | HC5002 | 03:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 03:00 | geplant | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 03:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 03:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMohammed V International Airport verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Rückgang um 24,39 %. Im August 2019, einem Jahr vor der Pandemie, wurden am Flughafen 1.172.745 Passagiere gezählt, während im August 2023, vier Jahre nach der Pandemie, nur 886.732 Passagiere erfasst wurden, was einem Rückgang von 24,39 % entspricht...