Casablanca Flughafen Ankünfte (CMN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | geplant | |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | geplant | |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | geplant | |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | geplant | |
Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 08:35 | geplant | |
Fez (FEZ) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 08:35 | geplant | |
Fez (FEZ) | ITA Airways | AZ6123 | 08:35 | geplant | |
Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 08:35 | geplant | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:40 | geplant | |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:40 | geplant | |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 08:40 | geplant | |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:40 | geplant | |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:40 | geplant | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:40 | geplant | |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:40 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:55 | geplant | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:10 | Verzögert | |
Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | GOL Linhas Aereas | G38978 | 09:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 09:45 | Verzögert | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 09:45 | Verzögert | |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 09:45 | Verzögert | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 09:45 | Verzögert | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 09:45 | Verzögert | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 09:45 | Verzögert | |
Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
Bissau (OXB) | American Airlines | AA7976 | 09:45 | geplant | |
Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 09:45 | geplant | |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 09:55 | geplant | |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 09:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 10:20 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 10:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 10:20 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10:45 | Verzögert | |
Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 expand_more(4) | 10:50 | geplant | |
Lome (LFW) | American Airlines | AA7971 | 10:50 | geplant | |
Lome (LFW) | Iberia | IB7672 | 10:50 | geplant | |
Lome (LFW) | Qatar Airways | QR4559 | 10:50 | geplant | |
Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8307 | 10:50 | geplant | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:55 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 | 10:55 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 11:00 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 11:00 | geplant | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 11:00 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 11:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(1) | 11:15 | Verzögert | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11:15 | Verzögert | |
Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:20 | Verzögert | |
Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:20 | Verzögert | |
Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:20 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 11:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 11:30 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:50 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:50 | geplant | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 11:50 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:50 | geplant | |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:50 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:50 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:50 | geplant | |
Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 12:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMohammed V International Airport verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Rückgang um 24,39 %. Im August 2019, einem Jahr vor der Pandemie, wurden am Flughafen 1.172.745 Passagiere gezählt, während im August 2023, vier Jahre nach der Pandemie, nur 886.732 Passagiere erfasst wurden, was einem Rückgang von 24,39 % entspricht...