Casablanca Flughafen Ankünfte (CMN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 | 01:05 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38950 | 01:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 01:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 01:30 | geplant | |
Cuneo (CUF) | Air Arabia | 3O482 | 01:35 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 01:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 01:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 01:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 01:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 01:45 | geplant | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 01:45 | geplant | |
Nador (NDR) | GOL Linhas Aereas | G38976 | 01:45 | geplant | |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 01:45 | geplant | |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 01:45 | geplant | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(5) | 01:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 01:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 01:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 01:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 01:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 01:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(5) | 02:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 02:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 02:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 02:20 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 02:20 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 02:20 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(4) | 02:25 | geplant | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 02:25 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 02:25 | geplant | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 02:25 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 02:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 02:50 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 02:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 02:50 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 02:50 | geplant | |
Catania (CTA) | Air Arabia | 3O486 | 02:50 | geplant | |
Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc Express | AT1435 | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 02:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 02:55 | geplant | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 03:05 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 03:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 03:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMohammed V International Airport verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Rückgang um 24,39 %. Im August 2019, einem Jahr vor der Pandemie, wurden am Flughafen 1.172.745 Passagiere gezählt, während im August 2023, vier Jahre nach der Pandemie, nur 886.732 Passagiere erfasst wurden, was einem Rückgang von 24,39 % entspricht...