Casablanca Flughafen Ankünfte (CMN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT438 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 08:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 08:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 08:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 08:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 08:40 | Verzögert | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc Express | AT1403 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 08:50 | geplant | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 expand_more(1) | 08:50 | Verzögert | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7148 | 08:50 | Verzögert | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 08:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 09:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 09:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 | 09:10 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 09:10 | Verzögert | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 09:15 | Verzögert | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 09:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 09:20 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 09:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 09:25 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 09:25 | geplant | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 | 09:30 | geplant | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8441 | 09:30 | geplant | |
NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 09:55 | Verzögert | |
Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc | AT1439 | 10:10 | geplant | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT807 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8437 | 10:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O342 | 10:35 | geplant | |
Paris (ORY) | TUI | TB7502 | 10:35 | geplant | |
Montpellier (MPL) | SmartLynx | 3O336 | 10:55 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7953 | 11:25 | geplant | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT520 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7962 | 11:40 | geplant | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66520 | 11:40 | geplant | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA7989 | 11:45 | geplant | |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 11:45 | geplant | |
Dakar Blaise (DSS) | One Air | HC3031 | 11:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 11:45 | geplant | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT207 | 11:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMohammed V International Airport verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Rückgang um 24,39 %. Im August 2019, einem Jahr vor der Pandemie, wurden am Flughafen 1.172.745 Passagiere gezählt, während im August 2023, vier Jahre nach der Pandemie, nur 886.732 Passagiere erfasst wurden, was einem Rückgang von 24,39 % entspricht...