Casablanca Flughafen Ankünfte (CMN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:56 | Gelandet |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | 07:56 | Gelandet |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:56 | Gelandet |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:56 | Gelandet |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:56 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 09:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 09:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | geplant | |
Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Bissau (OXB) | American Airlines | AA7976 | 09:15 | geplant | |
Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 09:15 | geplant | |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:20 | 08:56 | Gelandet |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:20 | 08:56 | Gelandet |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco - Air Force | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | GOL Linhas Aereas | G38978 | 09:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | geplant | |
Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | geplant | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Senegal | HC5008 | 09:30 | geplant | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 09:40 | Verzögert | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 09:40 | Verzögert | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT845 | 09:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 10:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT703 | 10:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT959 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7150 | 10:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1436 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2646 | 10:35 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 10:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3060 | 10:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 10:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | geplant | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | geplant | |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | geplant | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:50 | geplant | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | geplant | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | geplant | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | Verzögert | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | Verzögert | |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | Verzögert | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | Verzögert | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:05 | Verzögert | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | Verzögert | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 | 11:15 | geplant | |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | geplant | |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | geplant | |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(4) | 11:30 | geplant | |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | geplant | |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | geplant | |
Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6102 | 11:30 | geplant | |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | geplant | |
Freetown (FNA) | Royal Air Maroc | AT563 expand_more(1) | 11:35 | Verzögert | |
Freetown (FNA) | American Airlines | AA7973 | 11:35 | Verzögert | |
Abuja (ABV) | Royal Air Maroc | AT586 | 11:40 | geplant | |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Air Arabia | 3O374 | 12:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8306 | 12:20 | geplant | |
Kinshasa (FIH) | Royal Air Maroc | AT264 expand_more(1) | 12:25 | Verzögert | |
Kinshasa (FIH) | American Airlines | AA7981 | 12:25 | Verzögert | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMohammed V International Airport verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Rückgang um 24,39 %. Im August 2019, einem Jahr vor der Pandemie, wurden am Flughafen 1.172.745 Passagiere gezählt, während im August 2023, vier Jahre nach der Pandemie, nur 886.732 Passagiere erfasst wurden, was einem Rückgang von 24,39 % entspricht...