Casablanca Flughafen Abflüge (CMN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 11:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7143 | 11:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 11:55 | Storniert | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7135 | 12:00 | geplant | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7139 | 12:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8440 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1356 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8681 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7265 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6989 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5448 | 12:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5372 | 12:45 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 12:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 01:00 | geplant | |
Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 01:00 | geplant | |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 01:00 | geplant | |
Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 01:00 | geplant | |
Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 01:00 | geplant | |
Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 01:00 | geplant | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 01:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 01:15 | geplant | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT720 | 01:45 | geplant | |
Valencia (VLC) | Royal Air Maroc Express | AT968 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 01:55 | geplant | |
Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 01:55 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV372 | 01:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 02:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 02:05 | geplant | |
Catania (CTA) | Air Arabia | 3O485 | 02:05 | geplant | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 02:10 | geplant | |
Al Hoceima (AHU) | Royal Air Maroc | AT1438 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Al Hoceima (AHU) | Qatar Airways | QR4504 | 02:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT984 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 02:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 02:25 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT798 | 02:45 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 02:50 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 03:00 | geplant | |
Montpellier (MPL) | Royal Air Maroc | AT794 | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1398 expand_more(5) | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4171 | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6169 | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3060 | 03:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6059 | 03:00 | geplant | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(5) | 03:15 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4207 | 03:15 | geplant | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38957 | 03:15 | geplant | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7623 | 03:15 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4539 | 03:15 | geplant | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8324 | 03:15 | geplant | |
Beijing (PKX) | Royal Air Maroc | AT230 | 03:20 | geplant | |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1414 expand_more(4) | 03:25 | geplant | |
El Aaiun (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38969 | 03:25 | geplant | |
El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7626 | 03:25 | geplant | |
El Aaiun (EUN) | ITA Airways | AZ6126 | 03:25 | geplant | |
El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4509 | 03:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMohammed V International Airport verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Rückgang um 24,39 %. Im August 2019, einem Jahr vor der Pandemie, wurden am Flughafen 1.172.745 Passagiere gezählt, während im August 2023, vier Jahre nach der Pandemie, nur 886.732 Passagiere erfasst wurden, was einem Rückgang von 24,39 % entspricht...