Casablanca Flughafen Abflüge (CMN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT220 | 10:30 | geplant | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT591 | 10:30 | geplant | |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT545 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4578 | 10:35 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT501 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3034 | 10:40 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4212 | 10:40 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4598 | 10:40 | geplant | |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT513 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8421 | 10:40 | geplant | |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT267 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4527 | 10:45 | geplant | |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT523 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4580 | 10:45 | geplant | |
| Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT559 | 10:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1398 | 10:45 | Storniert | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1400 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7637 | 10:50 | geplant | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8422 | 10:50 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT403 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4216 | 10:55 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8880 | 10:55 | geplant | |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT579 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4576 | 10:55 | geplant | |
| Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT287 | 11:00 | geplant | |
| Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT281 | 11:05 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Royal Air Maroc | AT440 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
| Fes (FEZ) | GOL | G38961 | 11:05 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Qatar Airways | QR4523 | 11:05 | geplant | |
| Fes (FEZ) | Turkish Airlines | TK8313 | 11:05 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT470 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4224 | 11:10 | geplant | |
| Tangier (TNG) | GOL | G38963 | 11:10 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Qatar Airways | QR4544 | 11:10 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8320 | 11:10 | geplant | |
| St. Petersburg (LED) | Royal Air Maroc | AT240 | 11:15 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8431 | 11:15 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4208 | 11:15 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7636 | 11:15 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4543 | 11:15 | geplant | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT511 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7956 | 11:45 | geplant | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66115 | 11:45 | geplant | |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4582 | 11:45 | geplant | |
| Errachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1446 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Errachidia (ERH) | GOL | G38973 | 11:50 | geplant | |
| Errachidia (ERH) | Iberia | IB7619 | 11:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMohammed V International Airport verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Rückgang um 24,39 %. Im August 2019, einem Jahr vor der Pandemie, wurden am Flughafen 1.172.745 Passagiere gezählt, während im August 2023, vier Jahre nach der Pandemie, nur 886.732 Passagiere erfasst wurden, was einem Rückgang von 24,39 % entspricht...

