Casablanca Flughafen Abflüge (CMN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 11:05 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 11:05 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 11:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1437 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48303 | 11:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8824 | 11:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3061 | 11:30 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 12:10 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 12:10 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 12:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 12:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 12:25 | geplant | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT802 | 12:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 12:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT940 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7135 | 12:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1356 expand_more(5) | 12:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8681 | 12:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7265 | 12:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6989 | 12:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5448 | 12:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5372 | 12:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT952 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7143 | 12:55 | geplant | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT930 | 01:00 | geplant | |
Milan (MXP) | SmartLynx | AT950 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7139 | 01:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O385 | 01:10 | geplant | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT938 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7147 | 01:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT788 | 01:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT832 | 01:25 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS848 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5522 | 01:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9410 | 01:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH8306 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH8307 | 01:35 | geplant | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT800 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8440 | 01:40 | geplant | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 01:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT770 | 02:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT216 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4566 | 02:10 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT535 expand_more(4) | 02:20 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7967 | 02:20 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7675 | 02:20 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6146 | 02:20 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4542 | 02:20 | geplant | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT806 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8446 | 02:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMohammed V International Airport verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Rückgang um 24,39 %. Im August 2019, einem Jahr vor der Pandemie, wurden am Flughafen 1.172.745 Passagiere gezählt, während im August 2023, vier Jahre nach der Pandemie, nur 886.732 Passagiere erfasst wurden, was einem Rückgang von 24,39 % entspricht...