Casablanca Flughafen Abflüge (CMN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT776 | 06:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1358 expand_more(4) | 06:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8815 | 06:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6999 | 06:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5303 | 06:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5426 | 06:55 | geplant | |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT325 | 07:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1197 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2191 | 07:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3069 | 07:15 | geplant | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2534 | 08:00 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT535 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7967 | 09:05 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7675 | 09:05 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6146 | 09:05 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4542 | 09:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Casablanca Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztMohammed V International Airport verzeichnete im August 2023 einen signifikanten Rückgang um 24,39 %. Im August 2019, einem Jahr vor der Pandemie, wurden am Flughafen 1.172.745 Passagiere gezählt, während im August 2023, vier Jahre nach der Pandemie, nur 886.732 Passagiere erfasst wurden, was einem Rückgang von 24,39 % entspricht...