Ankünfte und Abflüge von Flügen in Casablanca Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(5) | 00:05 | 23:28 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7952 | 00:05 | 23:28 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4227 | 00:05 | 23:28 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 00:05 | 23:28 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 00:05 | 23:28 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4515 | 00:05 | 23:28 | Gelandet |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 00:10 | 23:57 | Gelandet |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 00:10 | 23:57 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT271 | 00:30 | 00:23 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 01:15 | 01:23 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 01:15 | 01:23 | Gelandet |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:20 | 03:21 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 01:35 | 01:20 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:35 | 01:20 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01:35 | 01:20 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:35 | 01:20 | Gelandet |
| Katowice (KTW) | Electra Airways | 3O9991 | 04:01 | 04:30 | Gelandet |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:10 | 06:34 | Gelandet |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:10 | 06:34 | Gelandet |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:30 | 06:22 | Gelandet |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:30 | 06:22 | Gelandet |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:30 | 06:22 | Gelandet |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:30 | 06:22 | Gelandet |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:40 | 06:12 | Gelandet |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:40 | 06:12 | Gelandet |
| Dakar Blaise (DSS) | One Air | HC3033 | 06:40 | 06:12 | Gelandet |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:40 | 06:12 | Gelandet |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 06:29 | Gelandet |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 06:29 | Gelandet |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:50 | 06:45 | Gelandet |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:50 | 06:45 | Gelandet |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 07:01 | Gelandet |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 07:01 | Gelandet |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT325 | 07:05 | Unbekannt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:35 | 07:33 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:35 | 07:33 | Gelandet |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:42 | Gelandet |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08:30 | 07:42 | Gelandet |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:42 | Gelandet |
| Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:42 | Gelandet |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:42 | Gelandet |
| Fez (FEZ) | Royal Air Maroc Express | AT441 expand_more(4) | 08:35 | 08:06 | Gelandet |
| Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 08:35 | 08:06 | Gelandet |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 08:35 | 08:06 | Gelandet |
| Fez (FEZ) | ITA Airways | AZ6123 | 08:35 | 08:06 | Gelandet |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 08:35 | 08:06 | Gelandet |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:35 | 08:12 | Gelandet |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:35 | 08:12 | Gelandet |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08:35 | 08:12 | Gelandet |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:35 | 08:12 | Gelandet |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:35 | 08:12 | Gelandet |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:35 | 08:12 | Gelandet |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:35 | 08:12 | Gelandet |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT471 expand_more(5) | 08:40 | 08:02 | Gelandet |
| Tangier (TNG) | American Airlines | AA7965 | 08:40 | 08:02 | Gelandet |
| Tangier (TNG) | Etihad Airways | EY4225 | 08:40 | 08:02 | Gelandet |
| Tangier (TNG) | GOL | G38964 | 08:40 | 08:02 | Gelandet |
| Tangier (TNG) | ITA Airways | AZ6141 | 08:40 | 08:02 | Gelandet |
| Tangier (TNG) | Turkish Airlines | TK8322 | 08:40 | 08:02 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | Unbekannt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:55 | 09:23 | Gelandet |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:55 | 09:23 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:15 | Verzögert | |
| Praia (RAI) | Royal Air Maroc | AT593 expand_more(1) | 09:35 | 09:26 | Gelandet |
| Praia (RAI) | Qatar Airways | QR4518 | 09:35 | 09:26 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 10:02 | Unbekannt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 10:09 | 10:03 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 10:20 | 10:22 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 10:20 | 10:22 | Gelandet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 10:20 | 10:22 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 10:20 | 10:22 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 10:35 | 11:52 | Gelandet |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 10:35 | 11:52 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | 10:36 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:36 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:36 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10:50 | 10:36 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:36 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | 10:36 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:36 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 10:36 | Gelandet |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 expand_more(3) | 10:50 | 11:19 | Gelandet |
| Lome (LFW) | Iberia | IB7672 | 10:50 | 11:19 | Gelandet |
| Lome (LFW) | Qatar Airways | QR4559 | 10:50 | 11:19 | Gelandet |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8307 | 10:50 | 11:19 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT414 expand_more(1) | 11:00 | 10:52 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4250 | 11:00 | 10:52 | Gelandet |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 11:00 | 10:45 | Gelandet |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 11:00 | 10:45 | Gelandet |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 11:00 | 10:45 | Gelandet |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 11:00 | 10:45 | Gelandet |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 11:00 | 10:45 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(6) | 11:15 | 10:48 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:15 | 10:48 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:15 | 10:48 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11:15 | 10:48 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:15 | 10:48 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:15 | 10:48 | Gelandet |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:15 | 10:48 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:25 | 11:27 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | 11:27 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 11:25 | 11:27 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | 11:27 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | 11:27 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | 11:27 | Gelandet |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | 11:27 | Gelandet |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:25 | 11:15 | Gelandet |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:30 | 11:12 | Gelandet |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:30 | 11:05 | Gelandet |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:30 | 11:05 | Gelandet |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:30 | 11:05 | Gelandet |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:35 | 11:24 | Gelandet |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:35 | 11:24 | Gelandet |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:35 | 11:24 | Gelandet |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:35 | 11:24 | Gelandet |
| Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 12:00 | 11:32 | Gelandet |
| Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 12:00 | 11:32 | Gelandet |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 12:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM871 expand_more(1) | 12:20 | Verzögert | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8585 | 12:20 | Verzögert | |
| Menorca (MAH) | EGT Jet | EGT411 | 12:23 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O342 | 12:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5747 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2529 | 12:35 | geplant | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12:35 | geplant | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12:40 | geplant | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:50 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 13:05 | 12:33 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 13:05 | 12:33 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 13:05 | 12:49 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 13:05 | 12:49 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 13:05 | 12:49 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 13:05 | 12:49 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 13:05 | 12:49 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 13:10 | 12:45 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 13:10 | 12:45 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 13:10 | 12:45 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT214 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38950 | 13:20 | geplant | |
| Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1434 | 13:30 | 12:36 | Gelandet |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 13:40 | geplant | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 13:40 | geplant | |
| Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 13:40 | geplant | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13:40 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 13:45 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | geplant | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O478 | 14:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia Maroc | 3O458 | 14:05 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 14:25 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:25 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:25 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 14:25 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:25 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:25 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT422 expand_more(6) | 14:30 | geplant | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:30 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:30 | geplant | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 14:30 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:30 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:30 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:50 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:50 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:50 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:50 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:50 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 14:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | One Air | HC5002 | 14:55 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 15:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:15 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT725 | 15:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 15:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 15:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 15:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 15:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 15:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(5) | 16:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 16:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 16:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O386 | 18:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 18:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 18:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 18:35 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY663 | 19:05 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 19:35 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:35 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 19:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 20:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | One Air | HC5006 | 20:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:15 | geplant | |
| Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7148 | 20:20 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:25 | geplant | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:25 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 20:35 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:35 | geplant | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 20:35 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 20:35 | geplant | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 20:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 20:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT247 expand_more(1) | 20:55 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3523 | 20:55 | Verzögert | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | geplant | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 21:00 | geplant | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 21:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O468 | 21:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 21:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 21:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 21:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
| Lyon (LYS) | One Air | HC5004 | 21:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:25 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:30 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 | 21:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc Cargo | AT321 | 21:40 | geplant | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Electra Airways | 3O112 | 22:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 23:20 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4210 | 23:45 | geplant | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 23:55 | geplant | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:55 | geplant | |
| Dakar Blaise (DSS) | One Air | HC3031 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6125 | 00:30 | 00:47 | Unterwegs |
| Milan (MXP) | Turkish Airlines | TK6419 | 01:01 | Unbekannt | |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 01:10 | 01:20 | Unterwegs |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(6) | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:20 | 01:33 | Unterwegs |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(2) | 01:40 | 02:05 | Unterwegs |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:40 | 02:05 | Unterwegs |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6103 | 01:40 | 02:05 | Unterwegs |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:10 | 04:19 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 02:25 | 02:55 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 02:25 | 02:55 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 02:30 | 02:50 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3522 | 02:30 | 02:50 | Unterwegs |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 02:35 | 02:46 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 05:55 | 06:05 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 05:55 | 06:05 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 05:55 | 06:05 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 05:55 | 06:05 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 05:55 | 06:05 | Unterwegs |
| Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O341 | 06:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Air Arabia | 3O477 | 07:00 | Unbekannt | |
| Milan (BGY) | Air Arabia Maroc | 3O457 | 07:05 | Unbekannt | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | 08:02 | Unterwegs |
| Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT724 | 08:00 | 08:12 | Unterwegs |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT790 | 08:10 | 08:20 | Unterwegs |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | 08:32 | Unterwegs |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | 08:43 | Unterwegs |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | 08:43 | Unterwegs |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | 08:43 | Unterwegs |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT415 expand_more(1) | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4247 | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | 08:47 | Unterwegs |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4554 | 08:30 | 08:47 | Unterwegs |
| Guelmim (GLN) | Royal Air Maroc Express | AT1435 expand_more(1) | 09:15 | 09:16 | Unterwegs |
| Guelmim (GLN) | Qatar Airways | QR4541 | 09:15 | 09:16 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(2) | 09:35 | 09:48 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09:35 | 09:48 | Unterwegs |
| Barcelona (BCN) | One Air | HC5001 | 09:35 | 09:48 | Unterwegs |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1452 expand_more(3) | 09:50 | 09:58 | Unterwegs |
| Nador (NDR) | Iberia | IB7631 | 09:50 | 09:58 | Unterwegs |
| Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6132 | 09:50 | 09:58 | Unterwegs |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4564 | 09:50 | 09:58 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc Cargo | AT320 | 10:00 | 10:03 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10:05 | 10:19 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10:05 | 10:19 | Unterwegs |
