Ankünfte und Abflüge von Flügen in Casablanca Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 00:10 | 23:46 | Gelandet |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 00:10 | 23:46 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 00:30 | 00:27 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 00:30 | 00:27 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:10 | 01:57 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(4) | 01:30 | 00:56 | Gelandet |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7968 | 01:30 | 00:56 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:30 | 00:56 | Gelandet |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01:30 | 00:56 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:30 | 00:56 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O464 | 03:15 | 03:10 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:15 | 03:19 | Gelandet |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:20 | 06:15 | Gelandet |
Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:20 | 06:15 | Gelandet |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06:25 | 06:43 | Gelandet |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:25 | 06:43 | Gelandet |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06:25 | 06:43 | Gelandet |
Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:25 | 06:43 | Gelandet |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:30 | 06:32 | Gelandet |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:30 | 06:32 | Gelandet |
Dakar Blaise (DSS) | One Air | HC3033 | 06:30 | 06:32 | Gelandet |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:30 | 06:32 | Gelandet |
Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 06:37 | Gelandet |
Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 06:37 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Morocco - Air Force | AT428 expand_more(3) | 06:55 | 06:51 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4270 | 06:55 | 06:51 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7634 | 06:55 | 06:51 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4540 | 06:55 | 06:51 | Gelandet |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 07:00 | Gelandet |
Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 07:00 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC72 expand_more(1) | 07:15 | 07:17 | Gelandet |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8647 | 07:15 | 07:17 | Gelandet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 07:20 | 06:57 | Gelandet |
Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 07:20 | 06:57 | Gelandet |
Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 07:20 | 06:57 | Gelandet |
Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 07:20 | 06:57 | Gelandet |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:30 | 07:51 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | 07:51 | Gelandet |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:25 | 07:58 | Gelandet |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:25 | 07:58 | Gelandet |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 08:25 | 07:58 | Gelandet |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:25 | 07:58 | Gelandet |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:25 | 07:58 | Gelandet |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:25 | 07:58 | Gelandet |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:25 | 07:58 | Gelandet |
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | Unbekannt | |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | Unbekannt | |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | Unbekannt | |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | Unbekannt | |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | Unbekannt | |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT153 | 08:40 | Unbekannt | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:50 | 09:42 | Gelandet |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:50 | 09:42 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | ASL Airlines | 3V4437 | 09:00 | 09:25 | Gelandet |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6127 | 09:05 | 03:58 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Swiftair | WT8734 | 09:10 | Unbekannt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 09:15 | 09:21 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 09:15 | 09:21 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 09:15 | 09:21 | Gelandet |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 09:15 | 09:21 | Gelandet |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:20 | 10:06 | Gelandet |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:20 | 10:06 | Gelandet |
Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(2) | 09:20 | 09:05 | Gelandet |
Bissau (OXB) | American Airlines | AA7976 | 09:20 | 09:05 | Gelandet |
Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 09:20 | 09:05 | Gelandet |
Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | 09:14 | Gelandet |
Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | 09:14 | Gelandet |
Ouarzazate (OZZ) | GOL Linhas Aereas | G38978 | 09:25 | 09:14 | Gelandet |
Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | 09:14 | Gelandet |
Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | 09:14 | Gelandet |
Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | 09:14 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:30 | 09:18 | Gelandet |
Cotonou (COO) | Royal Air Maroc | AT551 expand_more(2) | 10:45 | 10:18 | Gelandet |
Cotonou (COO) | American Airlines | AA7974 | 10:45 | 10:18 | Gelandet |
Cotonou (COO) | Qatar Airways | QR4560 | 10:45 | 10:18 | Gelandet |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:45 | 10:50 | Gelandet |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 10:45 | 10:50 | Gelandet |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | 10:50 | Gelandet |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:45 | 10:50 | Gelandet |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | 10:50 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:50 | 10:37 | Gelandet |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:50 | 10:37 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:50 | 10:37 | Gelandet |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:50 | 10:37 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:50 | 10:37 | Gelandet |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:50 | 10:37 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:50 | 10:37 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:50 | 10:37 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10:50 | Verzögert | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(1) | 11:00 | 11:19 | Gelandet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11:00 | 11:19 | Gelandet |
Malaga (AGP) | VistaJet | H5792 | 11:04 | Verzögert | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | 11:06 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | 11:06 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | 11:06 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | 11:06 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:05 | 11:06 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | 11:06 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Morocco - Air Force | AT408 | 11:15 | 10:46 | Gelandet |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:20 | 11:17 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:25 | 11:13 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | 11:13 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 11:25 | 11:13 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | 11:13 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | 11:13 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | 11:13 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | 11:13 | Gelandet |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | 11:38 | Gelandet |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | 11:38 | Gelandet |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | 11:38 | Gelandet |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:30 | 11:31 | Gelandet |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | 11:31 | Gelandet |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | 11:31 | Gelandet |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | 11:31 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU123 | 11:40 | 11:09 | Gelandet |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:45 | geplant | |
Douala (DLA) | Royal Air Maroc | AT509 expand_more(1) | 11:55 | 11:51 | Gelandet |
Douala (DLA) | Qatar Airways | QR4532 | 11:55 | 11:51 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 12:20 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | geplant | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:45 | geplant | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:50 | geplant | |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | geplant | |
Kinshasa (FIH) | Royal Air Maroc | AT269 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
Kinshasa (FIH) | American Airlines | AA7981 | 13:00 | geplant | |
Kinshasa (FIH) | Qatar Airways | QR4522 | 13:00 | geplant | |
Madinah (MED) | Saudia | SV373 | 13:05 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 13:40 | Storniert | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 13:40 | Storniert | |
Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 13:45 | Verzögert | |
Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 13:45 | Verzögert | |
Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 13:45 | Verzögert | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 13:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | geplant | |
Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 | 13:50 | Verzögert | |
Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 13:55 | geplant | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT989 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:00 | geplant | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 14:15 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(5) | 14:20 | Verzögert | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 14:20 | Verzögert | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 14:20 | Verzögert | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:20 | Verzögert | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 14:20 | Verzögert | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 14:20 | Verzögert | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 14:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 14:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:25 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | TUI | TB7068 | 14:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 14:40 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 14:45 | Storniert | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:45 | Storniert | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:45 | Storniert | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 14:45 | Storniert | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:45 | Storniert | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:45 | Storniert | |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 14:50 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 14:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 14:50 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 14:50 | geplant | |
Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT995 | 14:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 15:00 | geplant | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Compass Air Cargo | AT353 | 15:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:20 | geplant | |
Algiers (ALG) | Royal Air Maroc | AT561 | 15:25 | geplant | |
Geneva (GVA) | Air Arabia | 3O545 | 15:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 15:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3068 | 16:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(5) | 16:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 16:20 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8823 | 16:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 17:20 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 17:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Arabia | 3O394 | 17:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV379 | 17:35 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:35 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 18:55 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 18:55 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(4) | 19:05 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Malaysia Airlines | MH4386 | 19:05 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT5706 | 19:05 | geplant | |
Marrakech (RAK) | RwandAir | WB1184 | 19:05 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Virgin Australia | VA6376 | 19:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | geplant | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 19:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:10 | geplant | |
Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:10 | geplant | |
Milan (MXP) | IndiGo | AT951 expand_more(1) | 20:15 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:15 | geplant | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT985 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20:20 | geplant | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 20:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 20:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 20:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 20:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:40 | geplant | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 20:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 21:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21:00 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | geplant | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:25 | geplant | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 | 21:30 | Storniert | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:30 | geplant | |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT329 | 21:30 | Storniert | |
Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT720 | 21:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | Royal Air Maroc | AT819 | 21:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT977 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Qatar Airways | QR4593 | 21:45 | geplant | |
NIce (NCE) | Royal Air Maroc | AT715 | 21:55 | geplant | |
Venice (VCE) | Air Arabia | 3O472 | 22:10 | geplant | |
Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1435 | 22:10 | geplant | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Royal Air Maroc | AT725 | 23:00 | Storniert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 23:00 | geplant | |
Metz nancy (ETZ) | TUI | TB7352 | 23:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 23:20 | geplant | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ170 | 23:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 23:25 | geplant | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 23:40 | geplant | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 23:40 | geplant | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6114 expand_more(2) | 23:40 | geplant | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 23:40 | geplant | |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT9021 | 23:40 | geplant | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 23:45 | geplant | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 23:45 | geplant | |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23:45 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(4) | 23:50 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 23:50 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 23:50 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 23:50 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4515 | 23:50 | geplant | |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT528 | 23:50 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7953 | 23:55 | geplant | |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT207 | 23:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alexandria (HBE) | Air Cairo | SM262 | 00:30 | 01:03 | Unterwegs |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 expand_more(1) | 01:10 | 01:46 | Unterwegs |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7970 | 01:10 | 01:46 | Unterwegs |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 01:20 | 01:41 | Unterwegs |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:20 | 01:41 | Unterwegs |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:20 | 01:41 | Unterwegs |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:20 | 01:41 | Unterwegs |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 01:20 | 01:41 | Unterwegs |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:20 | 01:41 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 01:25 | 02:03 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 01:25 | 02:03 | Unterwegs |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(2) | 01:35 | 01:54 | Unterwegs |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7969 | 01:35 | 01:54 | Unterwegs |
Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:35 | 01:54 | Unterwegs |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:00 | 02:54 | Unterwegs |
Medina (MED) | Batik Air | XY664 | 02:10 | 02:34 | Unterwegs |
Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT248 | 04:55 | Storniert | |
Basel (BSL) | ULS Airlines Cargo | TK6127 | 05:15 | 05:32 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O341 | 06:00 | 06:02 | Unterwegs |
Rotterdam (RTM) | TUI | TB7067 | 06:10 | 06:29 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Air Arabia | 3O491 | 06:25 | 06:52 | Unterwegs |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT202 expand_more(1) | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
New York (JFK) | American Airlines | AA7952 | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 07:30 | 07:46 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 07:30 | 07:46 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 07:30 | 07:46 | Unterwegs |
Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 07:30 | 07:46 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 07:30 | 07:46 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT353 | 07:30 | Unbekannt | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT570 | 07:50 | 08:26 | Unterwegs |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT206 | 08:00 | 08:39 | Unterwegs |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT716 | 08:05 | 08:28 | Unterwegs |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT792 | 08:05 | Storniert | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT760 | 08:10 | 08:31 | Unterwegs |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT790 | 08:10 | Storniert | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1422 expand_more(2) | 08:25 | 09:05 | Unterwegs |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7622 | 08:25 | 09:05 | Unterwegs |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4546 | 08:25 | 09:05 | Unterwegs |
Marrakesh (RAK) | Morocco - Air Force | AT409 | 08:30 | 08:34 | Unterwegs |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1410 expand_more(1) | 08:30 | 08:42 | Unterwegs |
