Ankünfte und Abflüge von Flügen in Casablanca Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 00:05 | 02:09 | Gelandet |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 00:05 | 02:09 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 00:05 | 00:29 | Gelandet |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 01:10 | 01:30 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(4) | 01:35 | 02:00 | Gelandet |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7983 | 01:35 | 02:00 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01:35 | 02:00 | Gelandet |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01:35 | 02:00 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01:35 | 02:00 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 | 01:35 | 01:26 | Gelandet |
Catania (CTA) | Electra Airways | 3O486 | 02:05 | 02:46 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Electra Airways | 3O454 | 02:45 | 03:30 | Gelandet |
Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03:25 | 03:33 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 06:05 | 05:49 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 06:05 | 05:49 | Gelandet |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06:10 | 06:29 | Gelandet |
Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06:10 | 06:29 | Gelandet |
Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(2) | 06:30 | 08:33 | Gelandet |
Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06:30 | 08:33 | Gelandet |
Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06:30 | 08:33 | Gelandet |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06:40 | 07:35 | Gelandet |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06:40 | 07:35 | Gelandet |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06:40 | 07:35 | Gelandet |
Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06:40 | 07:35 | Gelandet |
Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06:50 | 07:12 | Gelandet |
Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06:50 | 07:12 | Gelandet |
Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06:50 | 06:55 | Gelandet |
Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06:50 | 06:55 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT534 expand_more(4) | 07:00 | 06:44 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7960 | 07:00 | 06:44 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7663 | 07:00 | 06:44 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6149 | 07:00 | 06:44 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4515 | 07:00 | 06:44 | Gelandet |
Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07:00 | 08:48 | Gelandet |
Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07:00 | 08:48 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT400 expand_more(2) | 07:05 | 06:59 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 07:05 | 06:59 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 07:05 | 06:59 | Gelandet |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07:30 | 07:30 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07:30 | 07:30 | Gelandet |
Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08:30 | 07:51 | Gelandet |
Er-Rachidia (ERH) | GOL Linhas Aereas | G38974 | 08:30 | 07:51 | Gelandet |
Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08:30 | 07:51 | Gelandet |
Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08:30 | 07:51 | Gelandet |
Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08:30 | 07:51 | Gelandet |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08:35 | 08:25 | Gelandet |
Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08:35 | 08:25 | Gelandet |
Oujda (OUD) | GOL Linhas Aereas | G38965 | 08:35 | 08:25 | Gelandet |
Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08:35 | 08:25 | Gelandet |
Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08:35 | 08:25 | Gelandet |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08:35 | 08:25 | Gelandet |
Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08:35 | 08:25 | Gelandet |
Fez (FEZ) | Morocco - Air Force | AT441 expand_more(4) | 08:35 | 08:06 | Gelandet |
Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 08:35 | 08:06 | Gelandet |
Fez (FEZ) | GOL Linhas Aereas | G38962 | 08:35 | 08:06 | Gelandet |
Fez (FEZ) | ITA Airways | AZ6123 | 08:35 | 08:06 | Gelandet |
Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 08:35 | 08:06 | Gelandet |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(3) | 08:55 | 09:15 | Gelandet |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3031 | 08:55 | 09:15 | Gelandet |
Dakar Blaise (DSS) | American Airlines | AA7964 | 08:55 | 09:15 | Gelandet |
Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 08:55 | 09:15 | Gelandet |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08:55 | 08:43 | Gelandet |
New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08:55 | 08:43 | Gelandet |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT473 | 09:00 | 08:36 | Gelandet |
Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09:10 | 11:33 | Gelandet |
Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 09:25 | 08:29 | Gelandet |
Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09:25 | 08:29 | Gelandet |
Ouarzazate (OZZ) | GOL Linhas Aereas | G38978 | 09:25 | 08:29 | Gelandet |
Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09:25 | 08:29 | Gelandet |
Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09:25 | 08:29 | Gelandet |
Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09:25 | 08:29 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 09:40 | 10:59 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY3192 | 09:40 | 10:59 | Gelandet |
Cairo (CAI) | SriLankan Airlines | UL3703 | 09:40 | 10:59 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Thai Airways | TG4683 | 09:40 | 10:59 | Gelandet |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09:45 | 10:03 | Gelandet |
Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09:45 | 10:03 | Gelandet |
Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(2) | 09:45 | 10:51 | Gelandet |
Bissau (OXB) | American Airlines | AA7976 | 09:45 | 10:51 | Gelandet |
Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 09:45 | 10:51 | Gelandet |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT556 | 09:55 | 09:51 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 10:20 | 10:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 10:20 | 10:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 10:20 | 10:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 10:20 | 10:13 | Gelandet |
Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10:45 | 11:14 | Gelandet |
Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 expand_more(4) | 10:50 | 11:02 | Gelandet |
Lome (LFW) | American Airlines | AA7971 | 10:50 | 11:02 | Gelandet |
Lome (LFW) | Iberia | IB7672 | 10:50 | 11:02 | Gelandet |
Lome (LFW) | Qatar Airways | QR4559 | 10:50 | 11:02 | Gelandet |
Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8307 | 10:50 | 11:02 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:55 | 10:44 | Gelandet |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:55 | 10:44 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:55 | 10:44 | Gelandet |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:55 | 10:44 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:55 | 10:44 | Gelandet |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:55 | 10:44 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:55 | 10:44 | Gelandet |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:55 | 10:44 | Gelandet |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:00 | 10:55 | Gelandet |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7966 | 11:00 | 10:55 | Gelandet |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:00 | 10:55 | Gelandet |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:00 | 10:55 | Gelandet |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 11:00 | 10:39 | Gelandet |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 11:00 | 10:39 | Gelandet |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 11:00 | 10:39 | Gelandet |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 11:00 | 10:39 | Gelandet |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 11:00 | 10:39 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | 11:22 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | 11:22 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | 11:22 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | 11:22 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:05 | 11:22 | Gelandet |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | 11:22 | Gelandet |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(1) | 11:15 | Verzögert | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11:15 | Verzögert | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 | 11:15 | Unbekannt | |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | 11:18 | Gelandet |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:25 | 11:05 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1436 expand_more(1) | 11:30 | 11:30 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 11:30 | 11:30 | Gelandet |
Moscow (DME) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:50 | 11:10 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:50 | 11:46 | Gelandet |
Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 12:00 | Verzögert | |
Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 12:00 | Verzögert | |
Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 12:00 | Verzögert | |
Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 12:00 | Verzögert | |
Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 12:00 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8306 | 12:05 | 11:25 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Air Arabia Maroc | 3O342 | 12:25 | geplant | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:40 | Verzögert | |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:40 | Verzögert | |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:40 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:50 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:50 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:50 | Verzögert | |
Brazzaville (BZV) | Royal Air Maroc | AT287 expand_more(2) | 13:05 | Umgeleitet | |
Brazzaville (BZV) | American Airlines | AA7974 | 13:05 | Umgeleitet | |
Brazzaville (BZV) | Qatar Airways | QR4512 | 13:05 | Umgeleitet | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB899 expand_more(3) | 13:05 | 12:46 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 13:05 | 12:46 | Gelandet |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7074 | 13:05 | 12:46 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 13:05 | 12:46 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 13:05 | 12:51 | Gelandet |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ5394 | 13:05 | 12:51 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 13:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 13:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 13:10 | geplant | |
Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 | 13:10 | Verzögert | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13:35 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13:35 | geplant | |
Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
Nador (NDR) | GOL Linhas Aereas | G38976 | 13:40 | geplant | |
Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 13:40 | geplant | |
Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13:40 | geplant | |
Porto (OPO) | Royal Air Maroc | AT995 | 13:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38972 | 13:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13:45 | geplant | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13:45 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT793 | 13:50 | Verzögert | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC331 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 13:50 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Electra Airways | 3O468 | 14:15 | 13:52 | Gelandet |
Paris (ORY) | TUI | TB7502 | 14:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT989 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14:25 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14:25 | geplant | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc Express | AT422 expand_more(6) | 14:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 14:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 14:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 14:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 14:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 14:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 14:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(5) | 14:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 14:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 14:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14:30 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 14:30 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 14:30 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT410 expand_more(5) | 14:40 | geplant | |
Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14:40 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14:40 | geplant | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38954 | 14:40 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14:40 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(5) | 14:50 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4128 | 14:50 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14:50 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1303 | 14:50 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14:50 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14:50 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 14:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 15:00 | geplant | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1328 expand_more(1) | 15:05 | 14:50 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 15:05 | 14:50 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 15:10 | Verzögert | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 15:10 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 15:10 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7142 | 15:10 | geplant | |
Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 15:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 | 15:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(3) | 15:30 | Verzögert | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 15:30 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 15:30 | Verzögert | |
Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 15:30 | Verzögert | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT839 | 15:35 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(3) | 16:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16:00 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Morocco - Air Force | AT987 | 16:10 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5749 expand_more(2) | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7492 | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2528 | 16:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6767 | 16:18 | geplant | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT729 | 17:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 18:15 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 18:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3060 | 18:40 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(3) | 19:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 19:25 | geplant | |
Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 19:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 19:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc Express | AT985 expand_more(2) | 19:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 19:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 19:45 | geplant | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19:50 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19:50 | geplant | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 19:50 | geplant | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20:05 | geplant | |
Cuneo (CUF) | Air Arabia Maroc | 3O482 | 20:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20:20 | geplant | |
Venice (VCE) | Royal Air Maroc | AT939 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7148 | 20:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20:25 | geplant | |
Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20:30 | geplant | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 20:35 | geplant | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20:35 | geplant | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 20:35 | geplant | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 20:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20:45 | geplant | |
Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20:55 | geplant | |
Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 21:00 | geplant | |
Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 21:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 21:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21:15 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT797 | 21:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21:20 | geplant | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 | 21:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21:25 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 21:30 | geplant | |
Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21:30 | geplant | |
Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT935 | 21:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT321 | 22:00 | geplant | |
Manises (VLC) | Royal Air Maroc Express | AT969 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 22:00 | geplant | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT807 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA8437 | 22:20 | geplant | |
Tan Tan (TTA) | Royal Air Maroc | AT1435 | 22:20 | geplant | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Electra Airways | 3O112 | 23:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT775 | 23:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT751 | 23:15 | geplant | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT203 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
New York (JFK) | American Airlines | AA7953 | 23:25 | geplant | |
Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines International | L6114 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(1) | 01:05 | 01:22 | Unterwegs |
Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01:05 | 01:22 | Unterwegs |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 01:05 | 01:43 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 01:10 | 01:33 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01:10 | 01:33 | Unterwegs |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(5) | 01:10 | 01:51 | Unterwegs |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01:10 | 01:51 | Unterwegs |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01:10 | 01:51 | Unterwegs |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01:10 | 01:51 | Unterwegs |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 01:10 | 01:51 | Unterwegs |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01:10 | 01:51 | Unterwegs |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 01:10 | 01:57 | Unterwegs |
Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(3) | 01:15 | 02:02 | Unterwegs |
Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 01:15 | 02:02 | Unterwegs |
Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 01:15 | 02:02 | Unterwegs |
Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 01:15 | 02:02 | Unterwegs |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 02:00 | 02:42 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 | 02:25 | 02:37 | Unterwegs |
Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 03:05 | 03:26 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT7776 | 04:05 | 04:04 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6333 | 05:15 | Unbekannt | |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc Express | AT472 | 05:40 | 05:50 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 05:55 | 06:14 | Unterwegs |
