Qatar Airways hos Casablanca Lufthavn - CMN
Hvilke terminaler ankommer og afgår Qatar Airways fra ved Casablanca Lufthavn?
Qatar Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Casablanca Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Qatar Airways til og fra Casablanca Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 18 | Se flyrejser |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 4 | Se flyrejser |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 48 | Se flyrejser |
Charif Al Idrissi (AHU) | Morocco | Al Hoceima | 2 | Se flyrejser |
Bamako (BKO) | Mali | Bamako | 14 | Se flyrejser |
Bangui (BGF) | Central African Republic | Bangui | 2 | Se flyrejser |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 14 | Se flyrejser |
Osvaldo Vieira International (OXB) | Guinea-Bissau | Bissau | 3 | Se flyrejser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 12 | Se flyrejser |
Maya Maya (BZV) | Congo, Republic of the | Brazzaville | 3 | Se flyrejser |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 12 | Se flyrejser |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 2 | Se flyrejser |
Dakhla (VIL) | Morocco | Dakhla | 28 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 22 | Se flyrejser |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | Se flyrejser |
Moulay Ali Cherif (ERH) | Morocco | Er Rachidia | 7 | Se flyrejser |
Goulimime (GLN) | Morocco | Goulimime | 5 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 3 | Se flyrejser |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 7 | Se flyrejser |
Libreville (LBV) | Gabon | Libreville | 4 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 15 | Se flyrejser |
Lome (LFW) | Togo | Lome | 1 | Se flyrejser |
Hassan I (EUN) | Morocco | Laayoune | 21 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 24 | Se flyrejser |
Santa Isabel (SSG) | Equatorial Guinea | Malabo | 2 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 46 | Se flyrejser |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 8 | Se flyrejser |
Niamey (NIM) | Niger | Niamey | 6 | Se flyrejser |
Nouakchott (NKC) | Mauritania | Nouakchott | 14 | Se flyrejser |
Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 8 | Se flyrejser |
Ouarzazate (OZZ) | Morocco | Ouarzazate | 4 | Se flyrejser |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 28 | Se flyrejser |
Francisco Mendes (RAI) | Cape Verde | Praia | 1 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyrejser |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 2 | Se flyrejser |
Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Casablanca Lufthavn, der drives af Qatar Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Central African Republic | Bangui | Bangui (BGF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Cape Verde | Praia | Francisco Mendes (RAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Morocco | Er Rachidia | Moulay Ali Cherif (ERH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Guinea-Bissau | Bissau | Osvaldo Vieira International (OXB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Ouarzazate | Ouarzazate (OZZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Equatorial Guinea | Malabo | Santa Isabel (SSG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Casablanca Lufthavn, der drives af Qatar Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Mali | Bamako | Bamako (BKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Dakhla | Dakhla (VIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Goulimime | Goulimime (GLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Laayoune | Hassan I (EUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Gabon | Libreville | Libreville (LBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Congo, Republic of the | Brazzaville | Maya Maya (BZV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Niger | Niamey | Niamey (NIM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott (NKC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Casablanca Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu