Casablanca Lufthavn Ankomster (CMN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10:25 | planlagt | |
Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10:25 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10:25 | planlagt | |
Agadir (AGA) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 10:25 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10:25 | planlagt | |
Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10:25 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10:25 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10:25 | planlagt | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3060 | 10:30 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ170 | 10:30 | planlagt | |
Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
Lome (LFW) | Iberia | IB7672 | 10:40 | planlagt | |
Lome (LFW) | Qatar Airways | QR4559 | 10:40 | planlagt | |
Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8307 | 10:40 | planlagt | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
Dakhla (VIL) | GOL Linhas Aereas | G38971 | 10:45 | planlagt | |
Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 10:45 | planlagt | |
Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 10:45 | planlagt | |
Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 10:45 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10:50 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT408 | 10:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11:00 | planlagt | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(5) | 11:05 | planlagt | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11:05 | planlagt | |
Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11:05 | planlagt | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11:05 | planlagt | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11:05 | planlagt | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11:05 | planlagt | |
Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11:20 | Forsinket | |
Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11:20 | Forsinket | |
Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11:20 | Forsinket | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11:20 | planlagt | |
Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11:25 | planlagt | |
Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11:25 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11:25 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11:25 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | GOL Linhas Aereas | G38953 | 11:25 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11:25 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11:25 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11:25 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11:25 | planlagt | |
Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11:30 | planlagt | |
Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11:30 | planlagt | |
Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11:30 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 11:45 | planlagt | |
Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 11:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 12:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8306 | 12:20 | planlagt | |
Lyon (LYS) | SmartLynx | 3O342 | 12:20 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 12:45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 12:45 | planlagt | |
Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
Laayoune (EUN) | GOL Linhas Aereas | G38967 | 12:50 | planlagt | |
Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12:50 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 01:05 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 | 01:10 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 01:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 01:30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 01:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1395 expand_more(6) | 01:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9338 | 01:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4387 | 01:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6602 | 01:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 01:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1198 | 01:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6375 | 01:30 | planlagt | |
Goulimime (GLN) | Royal Air Maroc | AT1434 | 01:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 01:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Casablanca Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuMohammed V International Airport oplevede en betydelig nedgang på 24,39% i august 2023. I august 2019, et år før pandemien, registrerede lufthavnen 1.172.745 passagerer, mens der i august 2023, fire år efter pandemien, kun blev registreret 886.732 passagerer, hvilket markerer en nedgang på 24,39%...