Casablanca Lufthavn afgange (CMN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO3069 | 05:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1358 expand_more(4) | 05:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8815 | 05:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6999 | 05:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5303 | 05:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5426 | 05:55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1197 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2191 | 06:20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT776 | 06:35 | planlagt | |
Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT325 | 07:00 | planlagt | |
Brussels (BRU) | TUI | TB2534 | 07:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | SmartLynx | 3O385 | 07:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1396 expand_more(5) | 08:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9340 | 08:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4386 | 08:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 08:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1184 | 08:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6376 | 08:50 | planlagt | |
Milan (BGY) | Air Arabia | 3O455 | 09:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Casablanca Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuMohammed V International Airport oplevede en betydelig nedgang på 24,39% i august 2023. I august 2019, et år før pandemien, registrerede lufthavnen 1.172.745 passagerer, mens der i august 2023, fire år efter pandemien, kun blev registreret 886.732 passagerer, hvilket markerer en nedgang på 24,39%...