Casablanca Lufthavn afgange (CMN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 02:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT246 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3522 | 02:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Avion Express | AT702 | 02:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT844 | 03:20 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 03:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT706 | 03:45 | planlagt | |
| London (STN) | Royal Air Maroc | AT808 | 03:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 05:55 | planlagt | |
| Montpellier (MPL) | Air Arabia | 3O335 | 06:00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O467 | 06:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc Cargo | AT352 | 06:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Casablanca Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuMohammed V International Airport oplevede en betydelig nedgang på 24,39% i august 2023. I august 2019, et år før pandemien, registrerede lufthavnen 1.172.745 passagerer, mens der i august 2023, fire år efter pandemien, kun blev registreret 886.732 passagerer, hvilket markerer en nedgang på 24,39%...

