Casablanca Airport avganger (CMN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT572 | 02.15 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT483 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4211 | 02.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT200 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7950 | 02.50 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT732 | 03.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK752 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8752 | 03.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9900 | 03.10 | planlagt | |
| Dakar (DSS) | Royal Air Maroc | AT503 expand_more(4) | 03.15 | planlagt | |
| Dakar (DSS) | Air Senegal | HC3032 | 03.15 | planlagt | |
| Dakar (DSS) | American Airlines | AA7970 | 03.15 | planlagt | |
| Dakar (DSS) | Etihad Airways | EY4282 | 03.15 | planlagt | |
| Dakar (DSS) | Qatar Airways | QR4526 | 03.15 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT222 | 03.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT970 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7643 | 03.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1398 expand_more(7) | 03.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9376 | 03.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4171 | 03.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6169 | 03.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5706 | 03.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1574 | 03.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3060 | 03.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6059 | 03.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1597 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2115 | 03.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 03.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT798 | 03.40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Royal Air Maroc | AT968 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB7611 | 03.40 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Qatar Airways | QR4570 | 03.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK618 expand_more(4) | 03.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 03.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9400 | 03.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7230 | 03.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9213 | 03.45 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1402 expand_more(6) | 03.50 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7957 | 03.50 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | GOL | G38966 | 03.50 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7629 | 03.50 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6104 | 03.50 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4525 | 03.50 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8316 | 03.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1439 expand_more(3) | 03.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2650 | 03.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48305 | 03.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4865 | 03.50 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT208 | 03.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT960 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7646 | 04.00 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4209 | 04.05 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38960 | 04.05 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4530 | 04.05 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8325 | 04.05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Shanghai Airlines | FM872 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | China Eastern Airlines | MU8586 | 04.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT8735 | 04.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Royal Air Maroc | AT215 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38951 | 04.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT982 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4534 | 04.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT984 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7612 | 04.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4556 | 04.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Swiftair | WT154 | 05.00 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT413 expand_more(6) | 05.05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7961 | 05.05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4219 | 05.05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | GOL | G38955 | 05.05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Iberia | IB7621 | 05.05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4510 | 05.05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Turkish Airlines | TK8881 | 05.05 | planlagt | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1412 expand_more(4) | 05.15 | planlagt | |
| El Aaiun (EUN) | GOL | G38968 | 05.15 | planlagt | |
| El Aaiun (EUN) | Iberia | IB7627 | 05.15 | planlagt | |
| El Aaiun (EUN) | ITA Airways | AZ6118 | 05.15 | planlagt | |
| El Aaiun (EUN) | Qatar Airways | QR4535 | 05.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT776 | 05.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Arabia Maroc | 3O393 | 05.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Casablanca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåMohammed V internasjonale flyplass opplevde en betydelig nedgang på 24,39% i august 2023. I august 2019, et år før pandemien, registrerte flyplassen 1 172 745 passasjerer, mens det i august 2023, fire år etter pandemien, kun ble registrert 886 732 passasjerer, noe som utgjør en nedgang på 24,39%...

