Casablanca Airport avganger (CMN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Abidjan (ABJ) | Air Côte d'Ivoire | HF791 | 09.25 | avbrutt | |
Gran Canaria (LPA) | Royal Air Maroc Express | AT976 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Qatar Airways | QR4592 | 09.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT964 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB7648 | 09.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT972 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB7644 | 09.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT910 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8304 | 10.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1897 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8309 | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2117 | 10.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6478 | 10.20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT988 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Iberia | IB7614 | 10.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4585 | 10.30 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Royal Air Maroc Express | AT924 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Qatar Airways | QR4590 | 10.40 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
Agadir (AGA) | American Airlines | AA7980 | 10.55 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4206 | 10.55 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4537 | 10.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1297 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL3585 | 11.15 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT411 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | American Airlines | AA7963 | 12.00 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Etihad Airways | EY4218 | 12.00 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Qatar Airways | QR4505 | 12.00 | planlagt | |
Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT535 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7967 | 12.20 | planlagt | |
Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7675 | 12.20 | planlagt | |
Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6146 | 12.20 | planlagt | |
Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4542 | 12.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT764 | 12.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT810 | 12.25 | planlagt | |
London (LGW) | Royal Air Maroc | AT802 | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT850 | 12.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1356 expand_more(5) | 12.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8681 | 12.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7265 | 12.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6989 | 12.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5448 | 12.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5372 | 12.40 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | IndiGo | AT952 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7143 | 12.55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT930 | 01.00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Air Arabia | 3O385 | 01.10 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU124 | 01.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Casablanca Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåMohammed V internasjonale flyplass opplevde en betydelig nedgang på 24,39% i august 2023. I august 2019, et år før pandemien, registrerte flyplassen 1 172 745 passasjerer, mens det i august 2023, fire år etter pandemien, kun ble registrert 886 732 passasjerer, noe som utgjør en nedgang på 24,39%...