Flyankomster og avganger på Casablanca Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC651 | 00.05 | 23:55 | landet |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1415 expand_more(1) | 00.10 | 00:15 | landet |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6127 | 00.10 | 00:15 | landet |
| Catania (CTA) | Air Arabia | 3O486 | 01.05 | 01:32 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1330 expand_more(1) | 01.20 | 01:28 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9431 | 01.20 | 01:28 | landet |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(3) | 01.35 | 01:21 | landet |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4203 | 01.35 | 01:21 | landet |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6131 | 01.35 | 01:21 | landet |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4538 | 01.35 | 01:21 | landet |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU705 | 02.20 | 02:32 | landet |
| Bergamo (BGY) | Air Arabia | 3O454 | 02.45 | 03:13 | landet |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6419 | 02.47 | 02:50 | landet |
| Istanbul (SAW) | Air Arabia | 3O438 | 03.25 | 03:10 | landet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV377 expand_more(1) | 06.00 | 05:44 | landet |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9658 | 06.00 | 05:44 | landet |
| Bamako (BKO) | Royal Air Maroc | AT522 expand_more(1) | 06.10 | 05:57 | landet |
| Bamako (BKO) | Qatar Airways | QR4579 | 06.10 | 05:57 | landet |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT510 expand_more(3) | 06.30 | 06:14 | landet |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7987 | 06.30 | 06:14 | landet |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66114 | 06.30 | 06:14 | landet |
| Nouakchott (NKC) | Qatar Airways | QR4581 | 06.30 | 06:14 | landet |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT500 expand_more(3) | 06.40 | 06:48 | landet |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC3033 | 06.40 | 06:48 | landet |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4214 | 06.40 | 06:48 | landet |
| Dakar Blaise (DSS) | Qatar Airways | QR4561 | 06.40 | 06:48 | landet |
| Banjul (BJL) | Royal Air Maroc | AT578 expand_more(1) | 06.50 | 06:20 | landet |
| Banjul (BJL) | Qatar Airways | QR4583 | 06.50 | 06:20 | landet |
| Ouagadougou (OUA) | Royal Air Maroc | AT544 expand_more(1) | 06.50 | 06:43 | landet |
| Ouagadougou (OUA) | Qatar Airways | QR4577 | 06.50 | 06:43 | landet |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT526 expand_more(1) | 07.00 | 07:40 | landet |
| Conakry (CKY) | Qatar Airways | QR4545 | 07.00 | 07:40 | landet |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT400 expand_more(2) | 07.05 | 06:53 | landet |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY5117 | 07.05 | 06:53 | landet |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4568 | 07.05 | 06:53 | landet |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT217 expand_more(1) | 07.35 | 07:16 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4567 | 07.35 | 07:16 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY757 expand_more(3) | 07.45 | 07:28 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4373 | 07.45 | 07:28 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6813 | 07.45 | 07:28 | landet |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Air Maroc | AT9283 | 07.45 | 07:28 | landet |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF143 expand_more(3) | 07.45 | 07:32 | landet |
| Manama (BAH) | Etihad Airways | EY3192 | 07.45 | 07:32 | landet |
| Manama (BAH) | SriLankan Airlines | UL3703 | 07.45 | 07:32 | landet |
| Manama (BAH) | Thai Airways | TG4683 | 07.45 | 07:32 | landet |
| Er-Rachidia (ERH) | Royal Air Maroc | AT1447 expand_more(4) | 08.30 | 07:46 | landet |
| Er-Rachidia (ERH) | GOL | G38974 | 08.30 | 07:46 | landet |
| Er-Rachidia (ERH) | Iberia | IB7633 | 08.30 | 07:46 | landet |
| Er-Rachidia (ERH) | ITA Airways | AZ6125 | 08.30 | 07:46 | landet |
| Er-Rachidia (ERH) | Qatar Airways | QR4562 | 08.30 | 07:46 | landet |
| Fez (FEZ) | Morocco - Air Force | AT441 expand_more(4) | 08.30 | 08:11 | landet |
| Fez (FEZ) | American Airlines | AA7962 | 08.30 | 08:11 | landet |
| Fez (FEZ) | GOL | G38962 | 08.30 | 08:11 | landet |
| Fez (FEZ) | ITA Airways | AZ6123 | 08.30 | 08:11 | landet |
| Fez (FEZ) | Turkish Airlines | TK8315 | 08.30 | 08:11 | landet |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1401 expand_more(6) | 08.35 | 08:16 | landet |
| Oujda (OUD) | American Airlines | AA7988 | 08.35 | 08:16 | landet |
| Oujda (OUD) | GOL | G38965 | 08.35 | 08:16 | landet |
| Oujda (OUD) | Iberia | IB7628 | 08.35 | 08:16 | landet |
| Oujda (OUD) | ITA Airways | AZ6139 | 08.35 | 08:16 | landet |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4524 | 08.35 | 08:16 | landet |
| Oujda (OUD) | Turkish Airlines | TK8317 | 08.35 | 08:16 | landet |
| Dakar Blaise (DSS) | One Air | HC331 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT9001 | 08.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT201 expand_more(1) | 08.55 | 08:19 | landet |
| New York (JFK) | American Airlines | AA7951 | 08.55 | 08:19 | landet |
| Ouarzazate (OZZ) | Royal Air Maroc Express | AT1461 expand_more(5) | 09.10 | 08:51 | landet |
| Ouarzazate (OZZ) | American Airlines | AA7990 | 09.10 | 08:51 | landet |
| Ouarzazate (OZZ) | GOL | G38978 | 09.10 | 08:51 | landet |
| Ouarzazate (OZZ) | Iberia | IB7632 | 09.10 | 08:51 | landet |
| Ouarzazate (OZZ) | ITA Airways | AZ6137 | 09.10 | 08:51 | landet |
| Ouarzazate (OZZ) | Qatar Airways | QR4572 | 09.10 | 08:51 | landet |
| Montreal (YUL) | Royal Air Maroc | AT209 | 09.15 | 08:56 | landet |
| Bissau (OXB) | Royal Air Maroc | AT591 expand_more(1) | 09.45 | 09:36 | landet |
| Bissau (OXB) | Qatar Airways | QR4557 | 09.45 | 09:36 | landet |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT219 expand_more(1) | 09.50 | 09:51 | landet |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA7959 | 09.50 | 09:51 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1896 expand_more(3) | 10.20 | 10:05 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8218 | 10.20 | 10:05 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2114 | 10.20 | 10:05 | landet |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6373 | 10.20 | 10:05 | landet |
| Toronto (YYZ) | Royal Air Maroc | AT211 | 10.45 | 09:58 | landet |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 10.50 | 10:29 | landet |
| Agadir (AGA) | British Airways | BA8430 | 10.50 | 10:29 | landet |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4204 | 10.50 | 10:29 | landet |
| Agadir (AGA) | GOL | G38959 | 10.50 | 10:29 | landet |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7624 | 10.50 | 10:29 | landet |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6120 | 10.50 | 10:29 | landet |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4529 | 10.50 | 10:29 | landet |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8326 | 10.50 | 10:29 | landet |
| Lome (LFW) | Royal Air Maroc | AT553 expand_more(3) | 10.50 | 10:36 | landet |
| Lome (LFW) | Iberia | IB7672 | 10.50 | 10:36 | landet |
| Lome (LFW) | Qatar Airways | QR4559 | 10.50 | 10:36 | landet |
| Lome (LFW) | Turkish Airlines | TK8307 | 10.50 | 10:36 | landet |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1421 expand_more(4) | 11.00 | 10:41 | landet |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38971 | 11.00 | 10:41 | landet |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7625 | 11.00 | 10:41 | landet |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6143 | 11.00 | 10:41 | landet |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4514 | 11.00 | 10:41 | landet |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc Express | AT408 expand_more(1) | 11.10 | 10:33 | landet |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4249 | 11.10 | 10:33 | landet |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT414 expand_more(1) | 11.10 | 11:04 | landet |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4250 | 11.10 | 11:04 | landet |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT532 expand_more(6) | 11.15 | 11:08 | landet |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7986 | 11.15 | 11:08 | landet |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8443 | 11.15 | 11:08 | landet |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4226 | 11.15 | 11:08 | landet |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7674 | 11.15 | 11:08 | landet |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6147 | 11.15 | 11:08 | landet |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4571 | 11.15 | 11:08 | landet |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT205 expand_more(2) | 11.15 | 10:45 | landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA7955 | 11.15 | 10:45 | landet |
| Miami (MIA) | Etihad Airways | EY4241 | 11.15 | 10:45 | landet |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT777 | 11.25 | 11:12 | landet |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT402 expand_more(6) | 11.25 | 11:34 | landet |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4220 | 11.25 | 11:34 | landet |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38953 | 11.25 | 11:34 | landet |
| Marrakech (RAK) | Iberia | IB7620 | 11.25 | 11:34 | landet |
| Marrakech (RAK) | ITA Airways | AZ6103 | 11.25 | 11:34 | landet |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4569 | 11.25 | 11:34 | landet |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8879 | 11.25 | 11:34 | landet |
| Libreville (LBV) | Royal Air Maroc | AT266 expand_more(2) | 11.30 | 11:19 | landet |
| Libreville (LBV) | American Airlines | AA7973 | 11.30 | 11:19 | landet |
| Libreville (LBV) | Qatar Airways | QR4547 | 11.30 | 11:19 | landet |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT554 expand_more(2) | 11.30 | 11:49 | landet |
| Lagos (LOS) | American Airlines | AA7975 | 11.30 | 11:49 | landet |
| Lagos (LOS) | Qatar Airways | QR4558 | 11.30 | 11:49 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1436 expand_more(2) | 11.30 | 11:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48304 | 11.30 | 11:15 | landet |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4720 | 11.30 | 11:15 | landet |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT514 expand_more(3) | 11.35 | 11:23 | landet |
| Accra (ACC) | American Airlines | AA7971 | 11.35 | 11:23 | landet |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7658 | 11.35 | 11:23 | landet |
| Accra (ACC) | Qatar Airways | QR4574 | 11.35 | 11:23 | landet |
| Yaounde (NSI) | Royal Air Maroc | AT507 expand_more(1) | 12.00 | 11:31 | landet |
| Yaounde (NSI) | Qatar Airways | QR4551 | 12.00 | 11:31 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8306 | 12.05 | 11:27 | landet |
| Brazzaville (BZV) | Royal Air Maroc | AT296 expand_more(1) | 12.20 | Forsinket | |
| Brazzaville (BZV) | American Airlines | AA7966 | 12.20 | Forsinket | |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O342 | 12.25 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Royal Air Maroc | AT264 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | American Airlines | AA7981 | 12.25 | planlagt | |
| Moscow (SVO) | Royal Air Maroc | AT221 | 12.35 | planlagt | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1411 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Laayoune (EUN) | GOL | G38967 | 12.40 | planlagt | |
| Laayoune (EUN) | Qatar Airways | QR4519 | 12.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV373 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9668 | 12.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5749 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2528 | 12.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS847 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Oman Air | WY5495 | 12.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT9411 | 12.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1355 expand_more(4) | 13.05 | 12:53 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8693 | 13.05 | 12:53 | landet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7264 | 13.05 | 12:53 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6981 | 13.05 | 12:53 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5371 | 13.05 | 12:53 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK751 expand_more(2) | 13.10 | 12:46 | landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8751 | 13.10 | 12:46 | landet |
| Dubai (DXB) | Royal Air Maroc | AT9901 | 13.10 | 12:46 | landet |
| Luanda (LAD) | Royal Air Maroc | AT290 | 13.10 | 12:50 | landet |
| Goulimime (GLN) | Morocco - Air Force | AT1434 | 13.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT273 expand_more(2) | 13.35 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | American Airlines | AA7972 | 13.35 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8101 | 13.35 | Forsinket | |
| Toulouse (TLS) | Royal Air Maroc | AT791 | 13.35 | planlagt | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc Express | AT1453 expand_more(3) | 13.40 | planlagt | |
| Nador (NDR) | GOL | G38976 | 13.40 | planlagt | |
| Nador (NDR) | ITA Airways | AZ6117 | 13.40 | planlagt | |
| Nador (NDR) | Qatar Airways | QR4536 | 13.40 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1423 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | GOL | G38972 | 13.45 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Iberia | IB7641 | 13.45 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | ITA Airways | AZ6105 | 13.45 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Qatar Airways | QR4520 | 13.45 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | American Airlines | AA7979 | 13.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4202 | 13.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | GOL | G38956 | 13.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Iberia | IB7635 | 13.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4517 | 13.50 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Turkish Airlines | TK8323 | 13.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1397 expand_more(7) | 14.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9375 | 14.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4170 | 14.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6168 | 14.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5707 | 14.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1597 | 14.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3059 | 14.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6058 | 14.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Air Arabia | 3O468 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | TUI | TB7502 | 14.15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Royal Air Maroc | AT969 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB7610 | 14.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT989 expand_more(2) | 14.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7615 | 14.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4507 | 14.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Royal Air Maroc Express | AT995 | 14.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT973 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7645 | 14.45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT410 expand_more(5) | 14.45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | American Airlines | AA7978 | 14.45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4222 | 14.45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | GOL | G38954 | 14.45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4553 | 14.45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Turkish Airlines | TK8321 | 14.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK617 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 14.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9401 | 14.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7229 | 14.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9164 | 14.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT965 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7649 | 14.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | One Air | HC5002 | 14.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT981 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Qatar Airways | QR4521 | 15.00 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT571 | 15.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT947 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7972 | 15.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 15.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7142 | 15.10 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Air Arabia | 3O492 | 15.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT779 | 15.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT761 | 15.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT943 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7130 | 15.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1596 expand_more(4) | 15.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1923 | 15.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8215 | 15.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2112 | 15.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6375 | 15.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1438 expand_more(3) | 16.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2649 | 16.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48302 | 16.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4864 | 16.00 | planlagt | |
| Isabel Pass (ISL) | DC Aviation | DCU2 | 16.37 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1196 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8223 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2042 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3060 | 18.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV375 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Royal Air Maroc | AT9255 | 18.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT765 | 19.35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT412 expand_more(2) | 19.35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Etihad Airways | EY4223 | 19.35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Qatar Airways | QR4508 | 19.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Royal Air Maroc | AT931 | 19.45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Royal Air Maroc | AT953 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7144 | 20.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Royal Air Maroc | AT249 | 20.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 20.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7140 | 20.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | One Air | HC5006 | 20.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Royal Air Maroc | AT985 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Iberia | IB7613 | 20.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Qatar Airways | QR4584 | 20.15 | planlagt | |
| Cuneo (CUF) | Air Arabia Maroc | 3O482 | 20.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Royal Air Maroc | AT983 | 20.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Royal Air Maroc | AT803 | 20.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT941 expand_more(1) | 20.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7136 | 20.25 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 20.35 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4205 | 20.35 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | ITA Airways | AZ6133 | 20.35 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Qatar Airways | QR4544 | 20.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Royal Air Maroc | AT851 | 20.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Royal Air Maroc | AT789 | 20.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT971 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB7642 | 20.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Royal Air Maroc | AT833 | 20.55 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT1403 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
| Oujda (OUD) | Qatar Airways | QR4528 | 21.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Royal Air Maroc | AT717 | 21.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Royal Air Maroc | AT811 | 21.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT911 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8305 | 21.10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Royal Air Maroc | AT733 | 21.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Royal Air Maroc | AT961 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB7647 | 21.20 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT799 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1496 expand_more(2) | 21.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8212 | 21.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2116 | 21.25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Royal Air Maroc | AT721 expand_more(1) | 21.25 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | One Air | HC5004 | 21.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT771 | 21.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT801 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8441 | 21.30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Royal Air Maroc | AT573 | 21.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc Cargo | AT321 | 21.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Royal Air Maroc Express | AT987 | 21.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT807 expand_more(1) | 22.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA8437 | 22.20 | planlagt | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1413 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
| Laayoune (EUN) | ITA Airways | AZ6119 | 22.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Arabia | 3O112 | 23.00 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Royal Air Maroc | AT935 | 23.20 | planlagt | |
| Nouakchott (NKC) | Royal Air Maroc | AT520 expand_more(2) | 23.40 | planlagt | |
| Nouakchott (NKC) | American Airlines | AA7952 | 23.40 | planlagt | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L66520 | 23.40 | planlagt | |
| Nouakchott (NKC) | Mauritania Airlines | L6124 | 23.40 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | Etihad Airways | EY4210 | 23.45 | planlagt | |
| Conakry (CKY) | Royal Air Maroc | AT528 | 23.45 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Royal Air Maroc | AT502 expand_more(2) | 23.55 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Etihad Airways | EY4283 | 23.55 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | One Air | HC3031 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Royal Air Maroc | AT272 expand_more(1) | 01.10 | 01:29 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS8102 | 01.10 | 01:29 | I rute |
| Lagos (LOS) | Royal Air Maroc | AT555 | 01.10 | 01:58 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC652 | 01.10 | 01:33 | I rute |
| Abidjan (ABJ) | Royal Air Maroc | AT533 expand_more(6) | 01.20 | 01:36 | I rute |
| Abidjan (ABJ) | American Airlines | AA7985 | 01.20 | 01:36 | I rute |
| Abidjan (ABJ) | British Airways | BA8442 | 01.20 | 01:36 | I rute |
| Abidjan (ABJ) | Etihad Airways | EY4228 | 01.20 | 01:36 | I rute |
| Abidjan (ABJ) | Iberia | IB7662 | 01.20 | 01:36 | I rute |
| Abidjan (ABJ) | ITA Airways | AZ6148 | 01.20 | 01:36 | I rute |
| Abidjan (ABJ) | Qatar Airways | QR4513 | 01.20 | 01:36 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6283 | 01.35 | ukjent | |
| Accra (ACC) | Royal Air Maroc | AT515 expand_more(2) | 01.40 | 01:53 | I rute |
| Accra (ACC) | Iberia | IB7659 | 01.40 | 01:53 | I rute |
| Accra (ACC) | Kenya Airways | KQ6103 | 01.40 | 01:53 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1331 expand_more(1) | 02.30 | 05:09 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9430 | 02.30 | 05:09 | I rute |
| Medina (MED) | Royal Air Maroc | AT248 | 02.40 | 02:42 | I rute |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU706 | 03.10 | 03:34 | I rute |
| Zurich (ZRH) | ULS Airlines Cargo | TK6419 | 04.05 | 04:16 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1497 expand_more(4) | 05.55 | 08:20 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1924 | 05.55 | 08:20 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8216 | 05.55 | 08:20 | I rute |
| Paris (CDG) | KLM | KL2111 | 05.55 | 08:20 | I rute |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6374 | 05.55 | 08:20 | I rute |
| Lyon (LYS) | Air Arabia | 3O341 | 06.00 | ukjent | |
